山东男篮主场负四川队,半场42比45落后
比赛情况简介
半场球员数据
山东队
| 球员名 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 克里斯 | 13 | 1 | 3 | – |
| 鲍威尔 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 陈林坚 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 郭凯 | 6 | 4 | – | – |
| 珀塞尔 | 5 | – | 1 | – |
| 王证 | 3 | – | – | – |
| 于德豪 | 2 | 1 | 1 | – |
| 常浩然 | 2 | 2 | – | – |
| 高诗岩 | – | – | 2 | – |
四川队
| 球员名 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 杨文学 | 10 | 9 | 1 | – |
| 李金效 | 8 | 2 | 1 | – |
| 张高铭 | 7 | 2 | 2 | – |
| 张力升 | 5 | 3 | 1 | – |
| 段睿骐 | 4 | – | 1 | – |
| 杜智博 | 4 | – | 1 | – |
| 刘冠杉 | 3 | 2 | 2 | – |
| 左朕年 | 2 | 1 | – | – |
| 苏若禹 | 2 | – | – | – |
| 景菡一 | – | 3 | 1 | – |
分析
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



![四年级下册作文-[第一单元]校园里的景物-关于校园的景物作文300字(精选34篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)










