北京主场96-93险胜辽宁 收获三连胜

比赛焦点
比赛时间与对手
比赛进程
主教练与球员情况
关键数据
| 比赛阶段 | 北京队得分 | 辽宁队得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 前三节 | 62 | 63 | 比分紧咬 |
| 末节 | 32 | 18 | 北京取得两位数领先 |
| 全场最终 | 94 | 81 | 北京队获胜 |
比赛进程表
| 时间段 | 比分变化 | 要点描述 |
|---|---|---|
| 第一节 | 北京24:22辽宁 | 陈盈骏连续9分,北京领先2分 |
| 第二节 | 辽宁短暂反超,最终半场比分42:43北京 | 陈盈骏压哨球,北京微弱领先 |
| 第三节 | 结束比分63:62辽宁 | 辽宁反超1分 |
| 第四节 | 北京94:81辽宁 | 杨鸣被罚下,北京拉大比分 |
球员表现
| 球员 | 球队 | 关键表现 |
|---|---|---|
| 周琦 | 北京 | 开场拿2分 |
| 陈盈骏 | 北京 | 第一节9连中,贡献关键3分 |
| 赵睿 | 北京 | 持续得分,防守出色 |
| 杨鸣 | 辽宁 | 被罚下浆乱军心 |
| 王岚嵚 | 辽宁 | 第一节三分还击 |
| 杰曼 | 北京 | 关键外援,连续得分 |
球队优势
| 队伍 | 核心优势 |
|---|---|
| 北京 | 国内球员实力最强,赵睿+陈盈骏最佳后卫组合 |
| 辽宁 | 防守严密,但进攻端磨合需加强 |
裁判影响
主教练表态
战略分析

| 策略 | 说明 |
|---|---|
| 北京 | 依赖后卫群优势控制比赛节奏 |
| 辽宁 | 需要外援超常发挥才可能获胜 |
| rematching可能要点 | 提高国内球员防守挡拆能力 |
| 短板判断 (北京) | 外援依赖性强(除杰曼外) |
| 胜率关键 (北京) | 国内球员状态稳定时优势巨大 |
特别提示:比赛显示北京队后场有多强耐打,但关键场次若国内球员状态不稳定则需依赖外援实现超常发挥
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













