NBA比赛回顾

比赛概况
比赛中,火箭队以125-128的比分惜败于掘金队。整场比赛过程非常激烈,有多位球员表现出色。
比赛分段表现
以下是各节及加时赛的关键数据:
| 节次 | 火箭队得分 | 掘金队得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第一节 | 35分 | 30分 | 火箭队占据上风 |
| 第二节 | 32分 | 43分 | 掘金队单节赢13分并反超 |
| 第三节 | 37分 | 36分 | 奥科吉单节轰下11分,双方展开拉锯战 |
| 末节 | 31分 | 39分 | 比赛继续胶着,进入加时 |
| 加时赛 | 0分 | 4分 | 约基奇六犯离场 |
掘金队最终以128-125险胜火箭队,这场比赛充分展现了双方队员的竞争水平。
火箭近期数据与比赛分析
球员表现数据
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯文·杜兰特 | 25 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 申京 | 33 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 贾巴里 | 16 | 10 | 4 | – | – |
| 阿门 | 14 | 12 | 6 | – | – |
| 奥科吉 | 16 | 4 | – | – | 3 |
| 谢泼德 | 14 | 3 | 3.1 | – | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














