| 比赛双方 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 冯彦哲/黄东萍 vs 西达亚图拉/费利沙 | 2:0 | 胜 |
| 陈堂杰/杜颐沩 vs 吴埙阀/赖洁敏 | 2:0 | 胜 |
| 绿川大辉/斋藤夏 vs 德差波/苏皮萨拉 | 2:0 | 胜 |
| 蒋振邦/魏雅欣 vs 吉凯尔/德尔吕 | 2:1 | 胜 |
简要分析
以上为首个比赛日的混双项目比赛情况,其他单项比赛将于后续进行。
蒋振邦/魏雅欣 vs 吉凯尔/德尔吕
冯彦哲/黄东萍 vs 西达亚图拉/费利沙
陈堂杰/杜颐沩 vs 吴埙阀/赖洁敏

绿川大辉/斋藤夏 vs 德差波/素皮萨拉
排名情况
A组
B组
信息
| 比赛对阵 | 比分 | 关键信息 |
|---|---|---|
| 蒋振邦/魏雅欣 vs 吉凯尔/德尔吕 | 2-1 | 首局被动,决胜局赛点后赢球,耗时70分钟 |
| 冯彦哲/黄东萍 vs 西达亚图拉/费利沙 | 2-0 | 首局紧张,第二局状态提升,总耗时45分钟 |
| 陈堂杰/杜颐沩 vs 吴埙阀/赖洁敏 | 2-0 | 德比战,陈杜组合技高一筹,41分钟连赢两局 |
| 绿川大辉/斋藤夏 vs 德差波/素皮萨拉 | 2-0 | 冷门比赛,日本组合耗时较久,两局比分分别为21:19和21:18 |
排名详情

| 小组 | 第一名 | 第二名 |
|---|---|---|
| A组 | 蒋振邦/魏雅欣 | 绿川大辉/斋藤夏 |
| B组 | 陈堂杰/杜颐沩 | 冯彦哲/黄东萍 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













