| 比赛轮次 | 比分 | 获胜者 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第一局 | 21-13 | 石宇奇 | |
| 第二局 | 23-21 | 石宇奇 |
男单比赛
| 球员组合 | 比分 | 胜者 |
|---|---|---|
| 昆拉武特 vs 乔纳坦 | 21-10、21-14 | 昆拉武特 |
| 波波夫 vs 安东森 | 21-13、12-21、21-19 | 波波夫 |
| 奈良冈功大 vs 周天成 | 21-17、21-18 | 奈良冈功大 |
女单比赛
| 球员组合 | 比分 | 胜者 |
|---|---|---|
| 王祉怡 vs 韩悦 | 21-14、21-5 | 王祉怡 |
| 安洗莹 | 胜 | 安洗莹 |
| 山口茜 | 胜 | 山口茜 |
| 李美妙 | 胜 | 李美妙 |
男双比赛
| 球员组合 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 梁伟铿/王昶 vs 兰迪/谢蒂 | 先赢一局被逆转 | 落败 |
| 谢定峰/苏伟译 vs 阿尔菲安/菲克里 | 22-24、21-18、21-19 | 逆转胜利 |
| 咖塔曼/伊斯法哈尼 vs 万炜聪/郑凯文 | 23-21、21-19 | 胜 |
女双比赛
| 球员组合 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 刘圣书/谭宁 vs 谢沛珊/洪恩慈 | 21-10、21-14 | 胜 |
| 贾一凡/张殊贤 vs 陈康乐/蒂娜 | 17-21、11-21 | 负,无缘下一轮 |
混双比赛
| 球员组合 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 冯彦哲/黄东萍 vs 贾法尔/费利沙 | 21-18、21-16 | 胜 |
| 蒋振邦/魏雅欣 vs 吉凯尔/德尔吕 | 16-21、21-16、21-17 | 逆转胜利 |
| 陈堂杰/杜颐沩 vs 吴埙阀/赖洁敏 | 21-13、21-13 | 胜 |
| 绿川大辉/斋藤夏 vs 德差波/苏皮萨拉 | 21-19、21-18 | 胜 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












