姆巴佩
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 进球数 | 2个 | 加时赛首球、常规时间 |
| 助攻数 | 0个 | 本场比赛无助攻记录 |
| 关键失误 | 1个乌龙球 | 塔拉维拉门前错射自摆乌龙 |
皇马整体
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 总进球数 | 3个 | 分为姆巴佩2球及托西格1球 |
| 总失球数 | 2个 | 1个乌龙球及1个常规失球 |
| 关键时刻 | 保存实力 | 面对强敌,皇马整体表现稳健 |
比赛关键点
球队后续展望
姆巴佩2025年表现及射手榜排名
姆巴佩近期表现概述
21世纪五大联赛球员自然年射手榜具体排名
| 排名 | 球员 | 球队/国家队 | 年份 | 场次 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 巴萨/阿根廷 | 2012 | 69 | 91 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 拜仁/波兰 | 2021 | 59 | 69 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇马/法国 | 2025 | 66 | 65 |
| 4 | C罗 | 皇马/葡萄牙 | 2013 | 59 | 69 |
| 5 | C罗 | 皇马/葡萄牙 | 2012 | 71 | 63 |
| 6 | C罗 | 皇马/葡萄牙 | 2014 | 60 | 61 |
| 7 | C罗 | 皇马/葡萄牙 | 2011 | 60 | 60 |
| 8 | 梅西 | 巴萨/阿根廷 | 2010 | 64 | 60 |
| 9 | 梅西 | 巴萨/阿根廷 | 2016 | 62 | 59 |
| 10 | 凯恩 | 拜仁/英格兰 | 2025 | 64 | 59 |
姆巴佩代表皇马和法国队的进球数
法国球员自然年进球纪录
皇马队史球员自然年进球榜具体排名
| 排名 | 球员 | 年份 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | C罗 | 2013 | 59 |
| 2 | 姆巴佩 | 2025 | 58 |
| 3 | C罗 | 2012 | 58 |
| 4 | C罗 | 2014 | 56 |
| 5 | C罗 | 2015 | 54 |
| 6 | C罗 | 2011 | 53 |
2025年赛程及展望
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














