| 阶段 | 湖人得分 | 爵士得分 | 关键事件 |
|---|---|---|---|
| 开局阶段 | 20 | 28 | 湖人落后,东契奇连续造成杀伤咬住比分 |
| 半场阶段 | 73 | 78 | 湖人找回手感,但防守端仍被爵士压制 |
| 第三节 | – | – | 湖人一度落后10分,东契奇和海斯得分缩小分差 |
| 末节 | 41 | 29 | 湖人提升防守强度,攻击波41-29反超比分 |
东契奇等球员表现回顾
整体表现

| 球员 | 进攻表现 | 防守表现 | 得分与效率 |
|---|---|---|---|
| 东契奇 | 每节稳定输出,进攻侵略性十足,个人能力延续火力 | 卖力,送出5次抢断 | 45分11篮板14助攻5抢断 |
| 詹姆斯 | 积极冲击篮下造杀伤,末节突破稳住领先 | 杰出表现 | 28分7篮板10助攻1抢断 |
| 八村塁 | 空切、篮下错位把握住,关键三分 | 防守卡位一般 | 13分3篮板1助攻1盖帽 |
| 斯玛特 | 攻防一体,防守大闸,末节连续三分 | 协防、补位,防守积极 | 17分4篮板1助攻1抢断 |
| 海斯 | 进攻效率拉满,空接暴扣,吃饼吃到饱 | 保护的篮板太少 | 16分3篮板1失误 |
球员具体表现详情
东契奇
詹姆斯
八村塁
斯玛特

海斯
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













