争议事件
| 时间点 | 事件 | 裁判判罚 | 网友评价 |
|---|---|---|---|
| 最后1.5秒 | 威少遭遇犯规 | 裁判吹罚威少犯规 | 认为裁判误判,偏袒开拓者 |
| 绝杀罚球时 | 阿夫迪亚获得罚球机会 | 裁判将威少犯规判给阿夫迪亚罚球 | 认为裁判故意帮助开拓者获胜 |
度假安排
杨瀚森本场比赛DNP分析
开拓者vs国王比赛回顾
首发阵容

球员数据
| 球员 | 得分 | 板 | 助 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 开拓者 | |||||
| 阿夫迪亚 | 35 | 5 | 5 | – | |
| 夏普 | 26 | 4 | 4 | – | |
| 格兰特 | 20 | 9 | 5 | – | |
| 克林根 | 19 | 8 | 4 | 2帽 | |
| 卡马拉 | 17 | 8 | 5 | – | |
| 穆雷 | 7 | 3 | 1 | 2帽 | |
| 乐福 | 5 | 1 | 1 | – | |
| 西索科 | 3 | – | 3 | 2断 | |
| 威廉姆斯 | 2 | 6 | 2 | – | |
| 国王 | |||||
| 阿丘瓦 | 2 | 5 | 2 | – | |
| 穆雷 | 17 | 3 | 2 | 2断 | 4帽 |
| 雷诺 | 29 | 11 | 2 | 2断 | |
| 德罗赞 | 33 | 4 | 3 | 2断 | |
| 威斯布鲁克 | 20 | 3 | 10 | – | |
| 埃利斯 | 10 | 4 | 3 | 6断 | |
| 考德威尔 | 8 | 7 | 1 | 3帽 | |
| 克利福德 | 8 | 2 | – | – | |
| 施罗德 | 6 | 2 | 6 | – |

互动
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












