| 比赛 | 胜方 | 负方 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 凯尔特人对热火 | 凯尔特人 | 热火 | 129-116 |
比赛详细情况
凯尔特人击败热火
其他战报简讯
NBA赛事战报
热火队对阵凯尔特人
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 詹姆斯·韦尔 | 24 | 14 | – | – | 2帽 |
| 吉昂·鲍威尔 | 18 | 4 | 3 | – | 3三分 |
| 贾·阿德巴约 | 16 | 10 | 4 | – | – |
| 朗尼·哈克斯 | 14 | 8 | 4 | – | – |
| 小怀特 | 33 | 5 | 6 | 4帽 | 14三分 |
| 小布朗 | 30 | 9 | 7 | – | 2帽 |
| 蒂姆·豪瑟 | 15 | 4 | 3 | – | 5三分 |
| 马克斯·西蒙斯 | 14 | 4 | – | – | – |
76人队对阵尼克斯队
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乔纳森·马克西 | 30 | – | 9 | – | 末节11分 |
| 马库斯·埃奇库姆 | 23 | 3 | 4 | 2 | – |
| 内斯特·德拉蒙德 | 14 | 13 | – | – | 4三分 |
| 德安吉洛·乔治 | 7 | 6 | 4 | – | 投篮10中2 |
| 克里斯·麦凯恩 | 12 | 3 | – | – | – |
| 多米尼克·布伦森 | 22 | 6 | 9 | – | – |
| 安东尼·唐斯 | 22 | 11 | – | – | – |
| 肯德里克·布里奇斯 | 21 | 7 | 5 | – | – |
| 丹尼斯·哈特 | 5 | 10 | 6 | – | – |
| 博扬·罗宾逊 | 21 | 16 | – | – | – |
圣安东尼奥马刺队对阵亚特兰大老鹰队
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 达米安·瓦塞尔 | 6 | 4 | 3 | – | 11分 |
| 帕特里克·卡斯尔 | 10 | – | 3 | – | 10分 |
| 达里奥·桑托斯 | – | – | – | – | – |
| 科怀·伦纳德 | – | – | – | – | 23分(4助) |
| 朱·霍勒迪 | – | – | – | – | 17分(11板/6助) |
| 卡利夫·里萨 | – | – | – | – | 11分(2断) |
| 丹尼斯·约翰逊 | – | – | – | – | 11分(6板/4助) |
| -maxi-文班亚马 | 26 | 12 | 3 | 2帽 | 15中10 |
| 黑人兄弟 | – | – | – | – | 18分(7板/3助) |
| 奥斯汀·里夫斯 | – | – | – | – | – |
芝加哥公牛队对阵克利夫兰骑士队
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 达米安·布泽利斯 | 24 | 5 | 2 | 2帽 | – |
| 马库斯·武切维奇 | 24 | 15 | 2 | 2帽 | – |
| 肯德里克·吉迪 | 17 | 6 | 7 | – | – |
| 罗蒙·怀特 | 13 | 6 | 9 | – | – |
| MVP加兰 | 35 | 8 | 8 | – | – |
| 扬尼斯·阿伦 | 14 | 12 | 5 | 2断 | – |
| 安东尼·莫布利 | – | – | – | – | 米切尔和莫布利缺阵 |
俄克拉荷马雷霆队对阵明尼苏达森林狼队

| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帕特里克·亚历山大 | 35 | 5 | 7 | 2断 | 2帽 |
| 詹姆斯·哈登 | – | – | – | – | – |
| 憧-IF-C森林狼爱德华兹 | 26 | 12 | 3 | 3断 | 2帽 |
| 卢·威廉姆斯 | 17 | – | – | – | – |
| 塞德里克·巴博萨 | – | – | – | – | – |
| 扎克·兰德尔 | 19 | 8 | 5 | – | – |
| 亚历山大·欧文 | 15 | 4 | – | – | 2帽 |
| 内伊金 | 9 | 4 | 12板2帽 | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














