凯文·杜兰特贡献封神数据
| 球员 | 得分 | 篮球命中 | 三分命中 | 罚球命中 | 篮板 | 助攻 | 封盖 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯文·杜兰特 | 31分 | 14投8中 | 6投5中 | 11罚10中 | 6板 | 5助攻 | 1盖帽 | +18 |
| 项目 | 火箭 | 掘金 |
|---|---|---|
| 胜负 | 115-101胜 | 负 |
| 关键球员 | 杜兰特 | 约基奇 |
| 最精彩表现 | 杜兰特统治级发挥,谢泼德替补爆发 | 掘金反扑略有亮点 |
| 裁判点 | 多次介入冲突,掘金主帅被驱逐 | 火箭技术犯规罚球 |
| 比赛阶段教科书表现 | 杜兰特第二、三节接管比赛,末节大巴炒翻 | 掘金中期反扑阶段表现亮眼 |
后续影响
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














