比赛战况
积分榜排名

| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 4/0 | 100% | 8 | 4连胜 |
| 2 | 辽宁 | 3/1 | 75% | 7 | 1连胜 |
| 3 | 青岛 | 3/0 | 100% | 6 | 3连胜 |
| 4 | 广东 | 3/0 | 100% | 6 | 3连胜 |
| 5 | 宁波 | 2/2 | 50% | 6 | 1连败 |
| 6 | 吉林 | 2/2 | 50% | 6 | 2连胜 |
| 7 | 新疆 | 2/2 | 50% | 6 | 1连败 |
| 8 | 同曦 | 2/2 | 50% | 6 | 1连胜 |
| 9 | 北控 | 2/2 | 50% | 6 | 2连败 |
| 10 | 广厦 | 2/1 | 66.7% | 5 | 1连胜 |
| 11 | 山西 | 2/1 | 66.7% | 5 | 2连胜 |
| 12 | 浙江 | 1/3 | 25% | 5 | 1连胜 |
| 13 | 上海 | 2/1 | 66.7% | 5 | 1连胜 |
| 14 | 山东 | 2/1 | 66.7% | 5 | 2连胜 |
| 15 | 福建 | 1/3 | 25% | 5 | 2连败 |
| 16 | 深圳 | 1/3 | 25% | 5 | 2连败 |
| 17 | 四川 | 0/4 | 0% | 4 | 4连败 |
| 18 | 广州 | 1/1 | 50% | 3 | 1连败 |
| 19 | 天津 | 0/3 | 0% | 3 | 3连败 |
| 20 | 江苏 | 0/3 | 0% | 3 | 3连败 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













