2025年12月20日CBA联赛第四轮比赛:新疆伊力特客场对阵长白山恩都里

比赛概况
| 新疆伊力特 | 长白山恩都里 |
|---|---|
| 比赛时间 | 2025年12月20日 |
| 比赛地点 | 客场 |
| 新疆男篮战绩 | 两胜一负 |
| 新疆男篮积分榜排名 | 第七位 |
| 齐麟本赛季表现 | 场均18.7分5.0篮板1.3助攻 |
| 吉林男篮战绩 | 一胜两负 |
| 吉林男篮积分榜排名 | 第十四位 |

双方球员数据
新疆男篮
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西尔扎提 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 劳森 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 纳托尔 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 理查德森 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 艾孜麦提 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴冠希 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 葛浩然 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊力福拉提 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 李炎哲 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 阿不都沙拉木 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 齐麟 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
吉林男篮

| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姜伟泽 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 威尔逊 | 17 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 贾昊 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 阿普森 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 段立谦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘雁宇 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 盖利 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 栾利程 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 曾繁日 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 摩尔 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













