三、
| 节次 | 湖人表现 | 快船表现 | 关键事件 |
|---|---|---|---|
| 第一节 | 7中0,一分未得 | 打出9-0,詹姆斯5分 | 起始阶段快船领先 |
| 第二节 | 外线三分频频打铁 | 快船持续发力,半场15分领先 | 湖人进攻端低迷 |
| 第三节 | 全靠詹姆斯苦苦支撑 | 一度落后22分 | 詹姆斯独木难支 |
快船在这场比赛中展现出强大的进攻火力,尤其是三分球表现突出。湖人则进攻端持续低迷,全场的表现严重依赖詹姆斯的发挥。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
| 节次 | 湖人表现 | 快船表现 | 关键事件 |
|---|---|---|---|
| 第一节 | 7中0,一分未得 | 打出9-0,詹姆斯5分 | 起始阶段快船领先 |
| 第二节 | 外线三分频频打铁 | 快船持续发力,半场15分领先 | 湖人进攻端低迷 |
| 第三节 | 全靠詹姆斯苦苦支撑 | 一度落后22分 | 詹姆斯独木难支 |
快船在这场比赛中展现出强大的进攻火力,尤其是三分球表现突出。湖人则进攻端持续低迷,全场的表现严重依赖詹姆斯的发挥。