
| 等级 | 节次 | 勇士表现 | 太阳表现 | 重要数据 |
|---|---|---|---|---|
| 第一节 | 10分钟 | 防守被彻底击溃 | 以70.8%命中率砍44分 | 太阳进攻火力爆发 |
| 第二节 | 10分钟 | 防守强度提升 | 只得到23分 | 勇士找回防守本能 |
| 球员发挥 | 全场 | 库里、理查德发挥关键作用 | 效果显著,帮助球队领先 | 核心球员支撑比赛 |
勇士在末节靠库里发挥锁定胜局,赛后分析显示库里、巴特勒、理查德的表现是三大好消息,而格林和穆迪的表现则需关注改进。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


| 等级 | 节次 | 勇士表现 | 太阳表现 | 重要数据 |
|---|---|---|---|---|
| 第一节 | 10分钟 | 防守被彻底击溃 | 以70.8%命中率砍44分 | 太阳进攻火力爆发 |
| 第二节 | 10分钟 | 防守强度提升 | 只得到23分 | 勇士找回防守本能 |
| 球员发挥 | 全场 | 库里、理查德发挥关键作用 | 效果显著,帮助球队领先 | 核心球员支撑比赛 |
勇士在末节靠库里发挥锁定胜局,赛后分析显示库里、巴特勒、理查德的表现是三大好消息,而格林和穆迪的表现则需关注改进。