NBA比赛数据

球员表现
以下是比赛中的主要球员数据:
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莱昂纳德 | 32 | 12 | 3 | 3 | 2 |
| 哈登 | 21 | 4 | 10 | 2 | 1 |
| 科林斯 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 |
| 洛佩斯 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 邓恩 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 祖巴茨 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 桑德斯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 巴图姆 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 博格达诺维奇 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 詹姆斯 | 36 | 4 | (未统计助攻、抢断、盖帽数据) | (未统计) | (未统计) |
整体来看,莱昂纳德和詹姆斯是双方的核心得分点,科林斯在篮板和防守端占据优势,哈登则以出色的助攻能力支撑球队。其他球员在各自位置上也有不错的表现。
湖人vs快船常规赛德比战战况
比赛概况
阵容对比

| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉拉维亚 | 快船 | 12 | 11 | 6 | 2断 |
| 东契奇 | 快船 | 12 | 5 | 2 | – |
| 史密斯 | 快船 | 9 | 3 | 1 | – |
| 海斯 | 快船 | 8 | 5 | 2 | – |
| 斯玛特 | 快船 | 5 | 4 | 1 | – |
| 范德比尔特 | 快船 | 4 | 5 | 1 | – |
| 克内克特 | 快船 | 2 | 4 | – | – |
| 詹姆斯 | 湖人 | 14 | – | – | – |
| 小卡 | 湖人 | – | – | – | – |
| 哈登 | 湖人 | – | – | – | – |
| 篮板对比 | 快船优势明显 | 快船总数23板 vs 湖人11板 | |||
| 关键失误 | 东契奇首节6失误,湖人整体失误频繁 | ||||
| 其他焦点 | 艾顿缺阵令快船内线防守受损,祖巴茨表现成为变数 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













