(注:排名具体细节未提及,但明确表示排名发生新变化)
火箭 vs 掘金
比赛关键点
数据亮点
| 球员 | 火箭/掘金 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 约基奇 | 掘金 | 25 | 7 | 5 |
| 穆雷 | 掘金 | 16 | 4 | 7 |
| 杜兰特 | 火箭 | 31 | 6 | 5 |
| 谢波德 | 火箭 | 28 | 2 | 6 |
| 申京 | 火箭 | 9 | – | – |
胜负转折

勇士 vs 太阳
比赛关键点
数据亮点
| 球员 | 勇士/太阳 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 库里 | 勇士 | 28 | 10 | 6 |
| 巴特勒 | 勇士 | 36 | 1 | 2 |
| 布克 | 太阳 | 38 | 5 | 2 |
| 狄龙 | 太阳 | 22 | 5 | 3 |
| 理查德 | 勇士 | 20 | 5 | – |
关键表现
湖人 vs 快船
比赛关键点
数据亮点
| 球员 | 湖人/快船 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 詹姆斯 | 湖人 | 36 | 4 | 3 |
| 伦纳德 | 快船 | 32 | 11 | 3 |
| 哈登 | 湖人 | 21 | 4 | 10 |
| 东契奇 | 快船 | 12 | 5 | 2 |
| 哈登 | 快船 | 21 | 4 | 10 |
失误分析

西部排名影响
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













