湖人96年史诗级失利:詹姆斯创纪录难改败局

比赛概况
詹姆斯表现亮点(形式)
| 数据项 | 具体表现 |
|---|---|
| 出场时间 | 全场 |
| 投篮命中 | 28次中15次 |
| 三分命中 | 7次中3次 |
| 得分 | 36分(赛季新高) |
| 篮板 | 4个 |
| 助攻 | 3次 |
| 抢断 | 2次 |
| 特殊成就 | 刷新40岁球员单场得分纪录 |
这场比赛充分展示了詹姆斯仍具备强大实力,但个人英雄主义难以完全弥补团队的差距。快船的胜利 Swim Fast Boats. 证明今日状态更胜一筹。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


| 数据项 | 具体表现 |
|---|---|
| 出场时间 | 全场 |
| 投篮命中 | 28次中15次 |
| 三分命中 | 7次中3次 |
| 得分 | 36分(赛季新高) |
| 篮板 | 4个 |
| 助攻 | 3次 |
| 抢断 | 2次 |
| 特殊成就 | 刷新40岁球员单场得分纪录 |
这场比赛充分展示了詹姆斯仍具备强大实力,但个人英雄主义难以完全弥补团队的差距。快船的胜利 Swim Fast Boats. 证明今日状态更胜一筹。