2025年12月21日广厦对阵上海战报
第一节战况
第一节比分
| 时间 | 上海得分 | 广厦得分 | 简述 |
|---|---|---|---|
| 开球 | 李弘权2分 | 0 | 上海首攻得分 |
| 中段 | 孙铭徽3分 | 孙铭徽3分 | 广厦连续得分 |
| 后段 | 古德温3分 | 胡金秋2分 | 上海追分 |
第一节最终比分
比赛
优化后的比赛
一级标题:比赛详细情况
二级标题:各节战况
| 节次 | 时间点 | 广厦得分 | 上海得分 | 关键事件 |
|---|---|---|---|---|
| 第二节 | 洛夫顿犯规 | 33–32 | 32 | 洛夫顿两罚中一,塔克罚球得2分,王哲林扣篮,孙铭徽和布朗快攻反击,广厦46–41上海 |
| 第三节 | 布朗快攻 | 79–63 | 63 | 布朗快攻得分,助攻朱俊龙三分,古德温两罚全进,布朗抢断崔晓龙被罚违体,布朗两罚全进,广厦领先16分 |
| 第四节 | 张镇麟爆发 | 81–70 | 70 | 张镇麟接近篮筐得分,胡金秋反击得2分,古德温和刘铮合砍5分,张镇麟补篮,上海最终输球 |
| 全场 | – | 81 | 70 | – |
二级标题:球员表现
三级标题:广厦球员
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 布朗 | 41 | 3 | 3 | 3 |
| 胡金秋 | 18 | 4 | – | – |
| 孙铭徽 | 8 | 4 | 7 | – |
| 桑普森 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 朱俊龙 | 5 | 2 | 3 | – |
| 赵嘉仁 | 5 | 1 | – | – |
| 林秉圣 | 5 | 1 | 1 | – |
| 卡尔顿 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 塔克 | 4 | 1 | 1 | – |
| 吴骁 | 4 | 1 | – | – |
| 赵岩昊 | 1 | – | 1 | – |
三级标题:上海球员
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 古德温 | 28 | 3 | 3 | – |
| 李弘权 | 15 | 6 | 2 | – |
| 王哲林 | 12 | 9 | – | – |
| 张镇麟 | 11 | 4 | 6 | 2 |
| 洛夫顿 | 10 | 4 | 5 | – |
| 怀特塞德 | 6 | 6 | – | – |
| 刘铮 | 3 | 2 | 2 | – |
| 弗格 | 3 | – | 1 | – |
| 崔晓龙 | 2 | 2 | 1 | – |
一级标题:球员表现对比
二级标题:外援表现
| 球员 | 三节得分 | 三节投篮命中率 | 运动表现 |
|---|---|---|---|
| 布朗 | 32 | 11中4(三分4中1) | 领先16分 |
| 古德温 | – | – | – |
二级标题:球员失误及得分低迷
| 球员 | 事件 | 得分表现 | 正负值 |
|---|---|---|---|
| 洛夫顿 | 三节投篮11中4,三分4中1,3失误 | –6 | 落后15分以上 |
| 张镇麟 | 第三节防守漏外线,投篮5中1,三分4中1 | –22 | – |
二级标题:广厦优势

二级标题:上海问题
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













