Shift Up第二季度财报:《剑星》PC版助营收大幅增长
财报关键数据
项目 | 数据(美元) | 数据(韩元) |
---|---|---|
营收 | 约8100万美元 | 约1124亿韩元 |
环比增长 | 166.1% | – |
同比增长 | 72.4% | – |
营业利润 | 约4910万美元 | 约682亿韩元 |
净利润 | 约3690万美元 | 约513亿韩元 |
PC版《剑星》业绩表现
项目 | 数据(美元) | 数据(韩元) | 增长情况 |
---|---|---|---|
PC版销量 | 100万份 | – | 发售一周售出100万份 |
总销量 | 300万份 | – | – |
授权和版权收入(第二季度) | 约4730万美元 | 约657亿韩元 | 环比增长154.1% |
授权和版权收入占比 | 超过50% | – | – |
授权和版权收入(与Q1对比) | – | – | 同比增长837.3% |
《胜利女神:妮姬》DLC收入
项目 | 数据(美元) | 数据(韩元) | 增长情况 |
---|---|---|---|
DLC收入(第二季度) | 约3250万美元 | 约451亿韩元 | 同比增长17.3% |
环比增长39.6% |
增长主要原因
项目 | 详情 |
---|---|
主要增长点 | 中国市场 |
成功原因 | 《剑星》PC版推出带来的授权和版权收入;(胜利女神:妮姬联动DLC |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END