2025软科世界大学学术排名发布:中国内地222所大学上榜,13所进入全球百强
排名
| 类别 | 具体信息 |
|---|---|
| 排名发布机构 | 软科 |
| 排名名称 | 2025软科世界大学学术排名 |
| 排名范围 | 全球领先1000所研究型大学 |
| 中国内地上榜大学数量 | 222所 |
| 中国内地新增上榜数量 | 19所 |
| 进入全球前100的大学数量 | 13所 |
| 全球前100排名 | 四川大学(87名) |
| 首次进入全球前400大学 | 西南交通大学 |
全球前100排名的13所中国内地大学
| 大学名称 | 排名 |
|---|---|
| 清华大学 | 17 |
| 北京大学 | 23 |
| 复旦大学 | 44 |
| 上海交通大学 | 52 |
| 浙江大学 | 59 |
| 中国科学技术大学 | 65 |
| 南京大学 | 71 |
| 哈尔滨工业大学 | 79 |
| 四川大学 | 87 |
| 中国科学院大学 | 90 |
| 北京师范大学 | 92 |
| 同济大学 | 101 |
| 华中科技大学 | 102 |
全球前1000排名的中国内地大学总体情况
| 统计项目 | 具体数据 |
|---|---|
| 入榜大学数量 | 222所 |
| 与去年相比增量 | 增加19所 |
| 进入全球前100数量 | 13所 |
| 处于全球前400数量 | – |
| 处于全球前500数量 | 48所 |
| 处于全球前1000数量 | 222所 |
中国研究型大学学术实力与国际影响力排名上升情况
大学排名上升情况
| 大学名称 | 排名上升名次 | 新排名(全球) |
|---|---|---|
| 清华大学 | 4 | 18 |
| 北京大学 | 1 | 23 |
| 浙江大学 | 3 | 24 |
| 上海交通大学 | 8 | 30 |
| 中国科学技术大学 | 2 | 40 |
| 复旦大学 | 9 | 41 |
全球百强大学名单(中国内地高校)
| 大学名称 | 排名(全球) |
|---|---|
| 中山大学 | 65 |
| 华中科技大学 | 73 |
| 南京大学 | 75 |
| 武汉大学 | 81 |
| 四川大学 | 87 |
| 西安交通大学 | 92 |
| 中南大学 | 96 |
“双一流”高校全球排名进步情况
| 高校名称 | 描述 |
|---|---|
| 同济大学 | 首次进入全球前150 |
| 厦门大学 | 首次进入全球前150 |
| 大连理工大学 | 首次跻身全球200强 |
| 北京工业大学 | 首次进入全球前300 |
| 华东理工大学 | 首次进入全球前300 |
| 华中农业大学 | 首次进入全球前300 |
| 南京理工大学 | 首次进入全球前300 |
| 南京农业大学 | 首次进入全球前300 |
| 西北农林科技大学 | 首次进入全球前300 |
| 西南交通大学 | 首次进入全球前400 |
| 广州医科大学 | 首次进入全球前400 |
| 东华大学 | 首次入围全球500强 |
| 贵州大学 | 首次入围全球500强 |
首次入围全球1000强的高校
| 高校名称 | 描述 |
|---|---|
| 安徽理工大学 | 首次入围全球1000强 |
| 广西师范大学 | 首次入围全球1000强 |
首次入围全球500强的高校
| 高校名称 | 描述 |
|---|---|
| 东华大学 | 首次入围全球500强 |
| 贵州大学 | 首次入围全球500强 |
首次入围全球300强的非“双一流”高校

| 高校名称 | 描述 |
|---|---|
| 南方医科大学 | 首次入围全球300强 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













