中手游与OSL集团达成战略合作,推动合规稳定币生态应用
合作背景
| 合作双方 | 描述 |
|---|---|
| 中手游 | 全球化IP游戏运营商 |
| OSL集团(股票代码:0863.HK) | 全球领先的合规数字金融基建平台 |
合作目标
| 描述 | |
|---|---|
| 整合能力 | OSL集团领先的合规虚拟资产金融基建能力与中手游丰富的全球化IP游戏应用生态 |
| 推动方向 | 推动合规稳定币生态合作应用场景 |
合作意义
| 方面 | 描述 |
|---|---|
| 背景时候 | 正值香港虚拟资产市场迈入以合规为导向的新里程碑 |
香港Web3合规发展与战略合作
合作概述
| 合作方 | 服务 | 目标市场 | 核心优势 |
|---|---|---|---|
| OSL | 稳定币发行(StableX)、资产代币化(Tokenworks)、企业级加密支付(OSL Biz Pay) | 金融机构、企业 | 多地合规牌照、多链多币种支持 |
| 中手游 | Web3聚合支付工具(KKFun Esports) | 游戏电竞生态 | 技术能力、行业影响力、全球化IP |
| 合作目标 | 打通Web3技术从底层基础到上层合规应用的价值闭环 | 联合提供端到端合规解决方案 |
OSL服务能力
| 服务类型 | 主要功能 | 优势 |
|---|---|---|
| 稳定币发行(StableX) | 提供合规稳定币发行服务 | 连接金融机构 |
| 资产代币化(Tokenworks) | 支持资产代币化方案 | 支持RWA代币化 |
| 企业级加密支付(OSL Biz Pay) | 企业级跨境支付 | 全球覆盖 |
| 托管服务 | 提供10亿美元保险保障的托管服务 | SOC 2 Type 2认证 |
| 跨境支付基建 | 新一代OSL Pay |
中手游业务概况
| 业务领域 | 核心竞争力 | 上市信息 |
|---|---|---|
| 全球化IP游戏运营 | 自有IP开发、联合研发 | 纳斯达克(已私有化) |
| 游戏支付解决方案 | 电竞游戏平台、聚合支付 | 香港联交所主板上市(0302.HK) |
| 生态拓展 | 全球多地区合规支付 | 自身技术能力及行业影响力 |
战略合作详情
| 合作项目 | 合作形式 | 合作意义 |
|---|---|---|
| Web3聚合支付工具 | 技术整合 | 打通合规链路 |
| 合规数字资产托管 | 机构级服务 | 提供全球服务 |
| 多链多币种统一结算 | 技术支持 | 加强市场注入 |
复合作用分析
| 合作领域 | 提升效果 | 市场影响 |
|---|---|---|
| 合规金融基建 | 推动Web3合规化进程 | 注入“活水” |
| 大规模应用生态 | 扩大合规加密资产应用 | 新商业模式 |
| 全球市场示范 | 提供持牌监管方案 | 引领数字资产应用 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












