时间 | 冻结金额(万元) | 涉及公司及持股比例 | 冻结原因 |
---|---|---|---|
2023年8月前 | 1812 | 多家公司持股最高 | 多次冻结股权 |
2023年9月 | 210 | XX公司70%股权 | 再次冻结股权 |
XX公司70%股权 | 实际控制人身份暴露 | ||
XX公司70%股权 | 明确违法行为(空壳收购) |
赵薇关键行为事件
事件时间 | 事件类型 | 事件详情 | 说明 |
---|---|---|---|
2015年 | 娱乐圈封杀 | 被禁止参与娱乐圈活动,八年来未公开参与相关行业 | 八年来仅在机场被偶遇 |
2018年 | 助手担保事件 | 因帮助银行贷款担保被卷入事件 | 粉丝质疑其仅是受害者 |
2019年 | 空壳公司收购 | 通过空壳公司以51倍杠杆收购上市公司,造成股民损失 | 隐瞒信息,转移资产 |
事件前 | 资产转移 | 将国外4座酒庄、豪宅转入女儿名下 | 揭示知法犯法 |
相关评论与影响
评论方 | 主要观点 | 事件关联 |
---|---|---|
粉丝 | 为其辩护,认为其仅因担保被牵连 | 助手担保事件 |
股民 | 批评其通过非法手段获利,导致血本无归 | 空壳公司收购事件 |
行业观察者 | 指出其资本运作野心与违法行为并存 | 整体行为模式 |
企业控制情况
公司名称 | 赵薇持股比例 | 控制状态 | 说明 |
---|---|---|---|
XX公司 | 70% | 实际控制人 | 多次冻结集中于该公司 |
多家公司 | 最高持股 | 实际控制人 | 涉及金额累计1812万元 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END