2025软科世界大学学术排名发布
排名概况
信息 | |
---|---|
发布机构 | 软科 |
发布日期 | 2025年8月15日 |
排名名称 | 2025软科世界大学学术排名 |
排名范围 | 全球领先的1000所研究型大学 |
中国内地上榜大学数量 | 222所 |
中国内地世界百强大学数量 | 13所 |
清华大学排名 | 全球第18名 |
清华大学亚洲排名 | 第一 |
高校表现
大学名称 | 排名 |
---|---|
清华大学 | 全球第18名(亚洲第一) |
上榜大学总体情况
指标 | 数据 |
---|---|
中国内地上榜大学总数 | 222所 |
中国内地世界百强大学数量 | 13所 |
排名与前一年比较 | 与去年持平 |
中国高校2025软科世界大学学术排名
排名概述
高校名称 | 2025排名 | 备注 |
---|---|---|
北京大学 | 23 | 持续提升 |
浙江大学 | 24 | 持续提升 |
上海交通大学 | 30 | 全球第38名→30名 |
中国科学技术大学 | 40 | 持续提升 |
复旦大学 | 41 | 全球第50名→41名 |
中山大学 | 65 | 稳居全球百强 |
华中科技大学 | 73 | 稳居全球百强 |
南京大学 | 75 | 稳居全球百强 |
武汉大学 | 81 | 稳居全球百强 |
四川大学 | 87 | 稳居全球百强 |
西安交通大学 | 92 | 稳居全球百强 |
中南大学 | 96 | 稳居全球百强 |
首次上榜高校
高校名称 | 排名区间 | 备注 |
---|---|---|
广西师范大学 | 未具体 | 首次上榜 |
天津工业大学 | 未具体 | 首次上榜 |
安徽师范大学 | 未具体 | 首次上榜 |
其他18所高校 | 未具体 | 首次上榜 |
上海高校成绩
高校名称 | 2025排名 | 排名提升 |
---|---|---|
上海交通大学 | 30 | 全球第38名→30名 |
复旦大学 | 41 | 全球第50名→41名 |
同济大学 | 101-150位 | 全球151-200名→101-150名 |
华东师范大学 | 201-300位 | 稳居201-300名 |
上海大学 | 201-300位 | 稳居201-300名 |
华东理工大学 | 201-300位 | 上升1个排名区间 |
上海科技大学 | 301-400位 | 稳居301-400名 |
上海理工大学 | 301-400位 | 稳居301-400名 |
东华大学 | 401-500位 | 晋级全球500强 |
中国人民解放军海军军医大学 | 601-700名 | 未具体提升 |
上海师范大学 | 601-700名 | 上升2个排名区间 |
上海海洋大学 | 601-700名 | 上升1个排名区间 |
上海财经大学 | 801-900名 | 上升1个排名区间 |
上海中医药大学 | 801-900名 | 上升1个排名区间 |
国家与上海政策
描述 | |
---|---|
上海高校“双一流”建设 成绩 | 15所高校、64个学科进入国家“双一流”建设行列 |
地方财政投入机制 | 针对在沪8所部属高校,“双一流”建设资金按1:1配套 |
海军军医大学支持 | 以专项形式给予必要支持 |
市属高校支持 | 统筹各类专项经费予以支持 |
“双一流”建设新标准 | 国家层面制订突出服务、贡献导向的标准 |
上海“双一流”建设改革 | 依托部市共建会商机制先行改革 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END