一周要闻
1. 《浪浪山》效仿《哪吒2》爬榜
描述 | |
---|---|
影片名称 | 《浪浪山小妖怪》 |
累计票房 | 7.7亿 |
票房纪录 | 超越《大鱼海棠》,保持近十年国产二维动画票房纪录 |
爬榜姿态 | “低排高收”的逆袭姿态 |
效仿对象 | 《哪吒之魔童闹海》(《哪吒2》) |
《哪吒之魔童闹海》以154亿内地票房、全球影史第五的奇迹收官三个月后,又一部国产动画黑马在暑期档的硝烟中悄然崛起。截至8月14日,《浪浪山小妖怪》累计票房突破7.7亿,不仅超越《大鱼海棠》保持近十年的国产二维动画票房纪录,更以“低排高收”的逆袭姿态,复刻了《哪吒2》的爬榜神话。
2025年8月电影市场票房及影片动态
主要影片票房及市场表现
影片名称 | 首日票房(万元) | 首周末票房(万元) | 累计票房(万元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
《浪浪山小妖怪》 | 3500 | 13300 | 60000 | 豆瓣评分8.6,刷新国产二维动画票房纪录,暑期档第二名 |
《南京照相馆》 | 未提及 | 未提及 | 240000 | 密钥延期至2025年9月24日,暑期档第一名 |
《浪浪山小妖怪》 | 3500 | 13300 | 60000 | 暂列暑期档第二名 |
《东极岛》 | 未提及 | 未提及 | 未知 | 8月总票房前三名 |
《罗小黑战记2》 | 未提及 | 未提及 | 43100 | 暂列暑期档第六名,计划全球多地上映 |
市场总体票房数据
时间 | 总票房(亿元) | 备注 |
---|---|---|
截至8月13日 | 9.0 | 含预售,暑期档总票房破90亿 |
其他重要动态
影片/事件 | 关键信息 |
---|---|
《浪浪山小妖怪》 | 1.上演“六连逆跌”,8月2日首日票房3500万元,排片率不足20%; 2.首周末票房达1.33亿,次周单日票房破亿; 3.8月10日反超《南京照相馆》登顶日冠; 4.上映第10天票房突破6亿; 5.猫眼预测总票房至15.34亿。 |
《南京照相馆》 | 1.累计票房破24亿,宣布密钥延期至2025年9月24日; 2.排片占比与上座率持续走高,单日票房多次逆跌。 |
《罗小黑战记2》 | 1.确认全球多地上映日期,包括马来西亚、新加坡、美国等地; 2.累计票房超4.31亿元,暂列暑期档第六名。 |
成龙 | 获洛迦诺电影节终身成就金豹奖,表彰其跨越东西方的卓越电影贡献。 |
《塞尔达传说》真人电影 | 1.官宣2027年5月7日上映,确认勇者林克与公主塞尔达演员人选; 2.剧情预计为原创,原定北美上映日期延期。 |
《死神来了6》 | 内地片长110分钟,与北美公映版无差异。 |
《蛟龙行动》特别版 | 官宣8月30日上映,吸取观众反馈调整叙事节奏。 |
详细影片动态
影片名称 | 关键动态 |
---|---|
《浪浪山小妖怪》 | 1.首日票房仅3500万元,但凭借口碑发酵实现票房逆袭; 2.连续三日(周二&周三&周四)拿下日冠; 3.超越《长安的荔枝》登顶暑期档第二名; 4.刷新《大鱼海棠》5.73亿的国产二维动画票房纪录。 |
《南京照相馆》 | 1.累计票房突破24亿,成为暑期档首部跨越该关口的电影; 2.持续排片走高,推动票房攀升。 |
《罗小黑战记2》 | 1.累计票房4.31亿元,位居暑期档第六名; 2.宣布全球多地上映计划。 |
成龙 | 1.获洛迦诺电影节终身成就金豹奖; 2.被赞为“当代亚洲电影的关键人物”。 |
《塞尔达传说》真人电影 | 1.确认2027年5月7日上映,暂未发布官方帖子; 2.勇者林克与公主塞尔达演员确定。 |
《死神来了6》 | 1.内地片长与北美版一致; 2.近日发行公映许可证。 |
《蛟龙行动》特别版 | 1.8月30日上映,吸取观众反馈优化叙事节奏; 2.原版票房3.93亿元。 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END