《哪吒2》票房与反响
电影基本信息
项目 | 信息 |
---|---|
导演 | 饺子 |
上映地区 | 中国内地,中国香港 |
票房表现 | 年度最火热电影,前无古人后很难再有来者 |
市场反响
《哪吒2》在中国内地和中国香港地区都取得了空前的成功,其火热程度在整个市场中被认为是前所未有的。
《哪吒2》票房表现及香港市场竞争力分析
:主要票房数据
项目 | 相关电影 | 地区 | 票房数据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
内地票房 | 《哪吒2》 | 中国内地 | 超过154亿人民币 | 全球影史票房榜前五名(非好莱坞大片的里程碑) |
观影人次 | 《哪吒2》 | 中国内地 | 3.24亿人次 | |
香港票房 | 《哪吒2》 | 中国香港 | 超过700万美元(近6000万港币) | 打破大陆国产片香港最高票房纪录 |
香港年度票房冠军 | 《哪吒2》 | 中国香港 | 登顶年度票房冠军 | 首次实现非香港本土电影的年冠 |
香港票房被反超 | 《哪吒2》 | 中国香港 | 被好莱坞电影《F1:狂飙飞车》超越 | |
《F1:狂飙飞车》香港票房 | 《F1:狂飙飞车》 | 中国香港 | 超过820万美元 | |
《F1:狂飙飞车》全球票房 | 《F1:狂飙飞车》 | 全球 | 6.2亿美元 | 其中内地约6000万美元,香港约800万美元 |
《阿凡达3》预期票房 | 《阿凡达3》 | 全球 | 预计突破30亿美元 | 关注度和期待值最高的好莱坞大片 |
分析
《哪吒2》在中国内地的票房表现
《哪吒2》在中国香港市场的表现
《F1:狂飙飞车》的香港市场竞争力
长期挑战与未来预期
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END