2025年8月16日电影票房排行
当日大盘票房
单日票房榜TOP1
2025年暑期档票房排行及数据分析
影片票房排行
排名 | 影片名称 | 导演/总监制 | 主演/领衔主演 | 上 映首日票房(万) | 排片占比(%) | 票房占比(%) | 累计票房(亿,部分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京照相馆 | 傅若青(总监制)、申奥 | 刘昊然、王传君、高叶 | 5954.69 | 20.4 | 19.9 | 25.04 |
2 | 捕风追影 | 杨子 | 成龙、张子枫、梁家辉、此沙 | 6383.17 | 22.1 | 21.4 | 1.51(点映) |
3 | 波斯王子:火焰之剑 | 比埃尔·佩里菲尔 | 山姆·洛克菲尔、马克·马龙、奥卡菲娜、克雷格·罗宾逊 | 2570.04 | 10.3 | 8.6 | – |
4 | 东极岛 | 管虎、费振翔 | 朱一龙、倪妮、吴磊 | 1778.96 | 9.8 | 5.9 | 3.13 |
5 | 奇遇 | 马多 | 贾冰、王皓、李梦 | 1037.48 | 5.7 | 3.4 | 1.18 |
6 | 非人哉:限时玩家 | 王利文、载水 | 杨凝、宝木中阳、苏可卿、佟心竹 | 718.86 | 0.2 | 2.4 | 0.73(点映) |
7 | 罗小黑战记2 | 木头、顾杰 | 山新、刘明月、朱靖、栾立胜 | 510.00 | 1.3 | 1.7 | 4.37 |
8 | 夏雨来 | 杨清希 | 赵曙光、方展荣、张集骏、方莉莉 | 397.84 | 0.1 | 1.3 | 0.44(点映) |
9 | F1:狂飙飞车 | 约瑟夫·科辛斯基 | 布拉德·皮特、戴姆森·伊德瑞斯、凯瑞·康顿 | 199.11 | 0.1 | 0.6 | 4.16 |
10 | 赎梦 | 张家辉 | 张家辉、刘俊谦、陈法拉、袁富华 | 28.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5(点映) |
数据分析
影片名称 | 票房占比 | 排片占比 | 票房(万) |
---|---|---|---|
浪浪山小妖怪 | 26.0% | 14.5% | 9666.0 |
罗小黑战记2 | 1.7% | 1.3% | 510.0 |
夏雨来 | 1.3% | 0.1% | 397.8 |
F1:狂飙飞车 | 0.6% | 0.1% | 199.1 |
影片名称 | 票房占比 | 排片占比 | 票房(万) |
---|---|---|---|
捕风追影 | 21.4% | 22.1% | 6383.17 |
南京照相馆 | 19.9% | 20.4% | 5954.69 |
波斯王子:火焰之剑 | 8.6% | 10.3% | 2570.04 |
东极岛 | 5.9% | 9.8% | 1778.96 |
奇遇 | 3.4% | 5.7% | 1037.48 |
非人哉:限时玩家 | 2.4% | 0.2% | 718.86 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END