AI对高校师生的影响:基于麦可思研究院最新研究
研究概况
研究
研究方向 | 具体 |
---|---|
AI应用现状 | 师生在学术研究、日常教学、科研管理等方面对AI技术的实际应用频率和场景 |
学习方式影响 | AI如何改变传统学习模式,如个性化学习推荐、智能辅导系统在提高学习效率中的作用 |
工作方式影响 | AI在简化行政工作、促进科研创新、辅助决策等方面的应用效果 |
技术接受度 | 师生对AI技术的认知程度、使用意愿以及愿意接纳的AI应用范围 |
能力培养需求 | 当前师生认为在AI应用方面亟需提升的技能或需要学校提供的培训支持 |
生成式AI在高校中的影响及应对策略
师生遭遇AI幻觉情况统计
类别 | 比例 | 数据来源 |
---|---|---|
高校师生总体 | 78% | 麦可思数据 |
在校大学生 | 79.2% | 麦可思数据 |
高校教师 | 77.1% | 麦可思数据 |
师生应对AI幻觉的主要策略
应对方式 | 在校大学生比例 | 在校教师比例 | 数据来源 |
---|---|---|---|
人工查阅权威资料 | 57.4% | 57.2% | 麦可思数据 |
调整提问方式 | 51.2% | 52.0% | 麦可思数据 |
减少使用问题AI工具 | 35.5% | 32.6% | 麦可思数据 |
交叉验证多个AI工具 | 42.7% | 32.0% | 麦可思数据 |
生成式AI对在校大学生学习的影响
影响方面 | 比例 | 数据来源 |
---|---|---|
深化知识理解 | 51.1% | 麦可思数据 |
拓宽学习视野 | 48.5% | 麦可思数据 |
增强学习主动性 | 43.2% | 麦可思数据 |
提升学习效率 | 42.7% | 麦可思数据 |
技术依赖 | 37.3% | 麦可思数据 |
学习质量下降 | 24.4% | 麦可思数据 |
在校大学生对生成式AI引发的学术风险的认知
风险认知 | 比例 | 数据来源 |
---|---|---|
存在担忧 | 85.5% | 麦可思数据 |
担忧程度”非常担心” | 17.1% | 麦可思数据 |
担忧程度”比较担心” | 44.6% | 麦可思数据 |
担忧程度”一般担心” | 23.8% | 麦可思数据 |
担忧程度”不太担心” | 10.8% | 麦可思数据 |
担忧程度”完全不担心” | 3.8% | 麦可思数据 |
在校大学生面临AI学术争议风险情况
风险情况 | 比例 | 数据来源 |
---|---|---|
直接或间接面临AI学术争议风险 | 65.9% | 麦可思数据 |
亲身经历AI引发的学术纠纷 | 42.0% | 麦可思数据 |
知晓同学遭遇类似问题 | 23.9% | 麦可思数据 |
未遇此类事件 | 30.6% | 麦可思数据 |
属于未被使用的”未使用AI群体” | 3.5% | 麦可思数据 |
师生对学校使用生成式AI的明文规定评价
评价方式 | 在校大学生比例 | 在校教师比例 | 数据来源 |
---|---|---|---|
规范仅能部分应对现实问题 | 42.6% | 42.9% | 麦可思数据 |
规范基本能应对挑战 | 43.3% | 38.1% | 麦可思数据 |
认为标准滞后需更新 | 11.9% | 15.9% | 麦可思数据 |
教师对AI检测工具的态度
态度 | 比例 | 数据来源 |
---|---|---|
认可该做法并强调需平衡检测准确性与师生权益 | 43.4% | 麦可思数据 |
明确支持、认为能有效维护学术诚信 | 25.4% | 麦可思数据 |
表示担忧、主要顾虑是可能导致误判或侵犯隐私 | 24.3% | 麦可思数据 |
不支持、主张应通过教育引导解决问题 | 6.1% | 麦可思数据 |
暂时不支持 | 0.7% | 麦可思数据 |
在校大学生对AI 未来职业影响的认知
认知 | 比例 | 数据来源 |
---|---|---|
意识到将影响未来职业选择 | 80.1% | 麦可思数据 |
认为暂时无影响 | 16.0% | 麦可思数据 |
尚未考虑该问题 | 3.9% | 麦可思数据 |
教师对生成式AI对教师职业影响的判断
判断 | 比例 | 数据来源 |
---|---|---|
预判将改变教师评价体系 | 73.6% | 麦可思数据 |
教师需提升的核心能力
核心能力 | 比例 | 数据来源 |
---|---|---|
跨学科创新能力 | 57.9% | 麦可思数据 |
学术伦理监督 | 56.9% | 麦可思数据 |
教师对生成式AI影响职业稳定性的态度
态度 | 比例 | 数据来源 |
---|---|---|
谨慎乐观 | 38.8% | 麦可思数据 |
中立 | 27.0% | 麦可思数据 |
非常乐观 | 16.2% | 麦可思数据 |
担忧(比较悲观立场) | 13.9% | 麦可思数据 |
担忧(非常悲观立场) | 4.0% | 麦可思数据 |
师生生成式AI技能学习情况
学习情况 | 在校大学生比例 | 在校教师比例 | 数据来源 |
---|---|---|---|
已投入生成式AI技能学习 | 48.9% | 50.0% | 麦可思数据 |
明确学习计划 | 40.2% | 41.1% | 麦可思数据 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END