华北电力大学简介
详细
华北电力大学是教育部直属的全国大学,同时也是211工程高校和国家双一流建设高校。学校的主校区设在北京,并在保定设有分校区。学校目前设有53个招生本科专业,其中15个专业被评为国家级一流本科专业点。在学科评估方面,电气工程和动力工程及工程热物理两个学科在第四轮和第五轮学科评估中均获得了A档和A-档的成绩,显示出学校在这些领域的强劲实力。
华北电力大学2025年具体分数线情况
省份 | 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
河南 | 物理+\化学 | – | 668 | 642 |
物理+\不限 | – | 641 | 622 | |
历史组 | – | 636 | 614 | |
四川 | 物理+\化学 | – | 658 | 625 |
物理+\不限 | – | 613 | 594 | |
历史组 | – | 610 | 607 | |
浙江 | 电气工程及其自动化 | – | 659 | – |
智能电网信息工程 | – | 657 | – | |
电子科学与技术 | – | 649 | – | |
电子信息工程 | – | 649 | – | |
氢能科学与工程 | – | 649 | – | |
法学 | – | 649 | – | |
金融学 | – | 629 | – | |
重庆 | 电气工程及其自动化 | – | 642 | – |
智能电网信息工程 | – | 637 | – | |
电子信息工程 | – | 633 | – | |
软件工程 | – | 630 | – | |
人工智能 | – | 630 | – | |
工商管理 | – | 593 | – | |
河北 | 电气工程及其自动化 | – | 649 | – |
智能电网信息工程 | – | 648 | – | |
电子科学与技术 | – | 641 | – | |
电子信息工程 | – | 641 | – | |
人工智能 | – | 641 | – | |
工商管理 | – | 616 | – | |
环境科学 | – | 616 | – |
华北电力大学2025年学科授权情况
类别 | 数量 |
---|---|
博士后科研流动站 | 7 |
博士学位一级学科授权点 | 10 |
博士专业学位授权点 | 4 |
硕士学位一级学科授权点 | 24 |
专业学位授权类别 | 17 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END