2025年度四川拟新增本科专业名单

四川拟新增的本科专业数量和涉及高校的具体情况,以下是详细:
| 序号 | 专业名称 | 主管部门 | 涉及高校数量 | 公示期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 2 | 物联网工程 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 3 | 数据科学与大数据技术 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 4 | 网络空间安全 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 5 | 智能科学与技术 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 6 | 智能制造工程 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 7 | 生物制药 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 8 | 药物制剂 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 9 | 医学检验技术 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 10 | 临床医学(新设方向) | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 11 | 口腔医学(新设方向) | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 12 | 视觉传达设计 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 13 | product design | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 14 | 环境设计 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 15 | 景观设计 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 16 | 数字媒体艺术 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 17 | 动漫制作技术 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 18 | 游戏设计 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 19 | 音乐表演 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 20 | 舞蹈表演 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 21 | 戏剧影视文学 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 22 | 戏剧导演 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 23 | 播音与主持艺术 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 24 | 新闻与传播(新设方向) | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 25 | 广播电视编导 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 26 | 数学 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 27 | 应用数学 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 28 | 物理学 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 29 | 应用物理学 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 30 | 化学 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 31 | 应用化学 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 32 | 生物科学 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 33 | 生物技术 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 34 | 天文学 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 35 | 地理科学 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 36 | 地理信息科学 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
| 37 | 环境科学 | 教育部 | 多所高校 | 8月14日-9月13日 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













