
票房数据
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 周票房累计 | 13.5亿元 |
| 环比下滑 | 16% |
| 日票房趋势 | 持续下跌 |
| 单日票房破亿 | 无 |
周票房排行榜
| 排名 | 影片名称 | 周票房(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 《浪浪山小妖怪》 | 4.34 |
| 2 | 《南京照相馆》 | 3.57 |
暑期档票房前3名
| 排名 | 电影名称 | 累计票房(含预售) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京照相馆 | 25亿 | 7月25日上映 |
| 2 | 浪浪山小妖怪 | 10.026亿 | 超过《功夫熊猫3》进入中国影史动画电影票房榜前十 |
| 3 | 捕风追影 | 2.18亿 | 首周近2亿,豆瓣开分8.1分 |
其他影片票房表现
| 电影名称 | 累计票房 | 排名 | 豆瓣开分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 浪浪山小妖怪 | 10.026亿 | 2 | – | 中国影史二维动画电影票房冠军 |
| 捕风追影 | 2.18亿 | 3 | 8.1 | 成为今年暑期档第五部开分超过8分的国产电影 |
| 东极岛 | 低于5亿 | 4 | – | 预测票房持续下跌 |
| 奇遇 | 1.28亿 | 5 | 7.4 | 口碑不错 |
| 坏蛋联盟 2 | 4744万 | 中规中矩 | 7.9 | 好评不断,有望持续上涨 |
| 罗小黑战记2 | 接近4.5亿 | – | – | – |
| 戏台 | 3.94亿 | 8 | – | 周票房1352万 |
| 非人哉:限时玩家 | 1045万 | – | – | 上周上映 |
| F1:狂飙飞车 | 4.18亿 | – | – | 上映52天周票房近1000万 |
暑期档新片上映计划
| 影片名称 | 类型 | 主演/导演 |
|---|---|---|
| 死神来了:血脉诅咒 | 恐怖片 | – |
| 伊甸 | 剧情片 | 裘·德洛 |
| 蜗牛回忆录 | 动画电影 | 澳大利亚 |
| 脱缰者也 | 国产新片 | 曹保平 |
| 再见,坏蛋 | 国产新片 | 陈明昊 |
| 无名指 | 香港 | 郭富城、梁咏琪 |
| 赎梦 | 国产新片 | 张家辉 |
| 青蛇 | 重映 | – |
北美票房数据
| 排名 | 电影名称 | 北美票房 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武器 | – | 蝉联北美周末票房冠军 |
| 3 | 小人物2 | 925万美元 | 首映名列前茅 |
| 2 | 凶器 | 2500万美元 | 稳居北美单日票房榜首 |
| 2 | 辣妈辣妹2 | 1450万美元 | 紧随其后 |
| 4 | 神奇4侠:初露锋芒 | 880万美元 | 从上期榜单季军降至本轮 |
| 6 | 超人 | 528万美元 | 续居本轮排名第6位 |
北美新片上映计划

| 影片名称 | 类型 | 主演/导演 |
|---|---|---|
| 哪吒之魔童闹海 | 动画 | 英文配音版 |
| 亲爱的,别! | 悬疑犯罪喜剧片 | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












