
| 类别 | |
|---|---|
| 游戏版本 | 14.7版本 |
| 补给箱名称 | 战争结束 |
| 舰船类型 | Y系9级驱逐舰 |
| 舰船名称 | 巴夫勒尔 |
| 舰船等级 | 9级 |
| 舰船阶级 | 战斗级驱逐舰 |
| 服役年份 | 1942年 |
| 主要特征 | 两种不同口径的高平两用炮(头部和中部),尾部为防空炮 |
| 主要关注点 | 强大的鱼雷性能 |
详细
在《战舰世界》14.7版本上线的“战争结束”高级补给箱中,有一艘船因为其强大的鱼雷性能受到了玩家关注,这艘船,正是Y系9级驱逐舰巴夫勒尔。巴夫勒尔的历史地位来头不小,它与索姆河、拉潘帕同属战斗级驱逐舰,属于1942年型号的第一批。其最大特征在于有着两种不同口径的高平两用炮,位于头部和中部,而尾部则全为防空炮。
巴夫勒尔舰船参数
基础参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 血量 | 18400 |
| 航速 | 34节 |
| 转舵时间 | 4.24秒 |
| 转向半径 | 610米 |
| 弹射起步 | 拥有 |
隐蔽参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 水隐 | 5.62KM |
| 空隐 | 2.7KM |
舰体与火力参数

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 主炮配置 | 2座双联装113mm主炮 |
| 射速 | 5秒 |
| HE标伤 | 1700 |
| 穿深 | 19mm |
| 鱼雷发射管 | 2座五联装鱼雷发射管 |
鱼雷参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 单组装填时间 | 57秒(已调整,原为51秒) |
| 单枚装填 | 可单枚发射 |
| 标伤 | 16767 |
| 漏水 | 2.82 |
| 射程 | 12KM |
| 航速 | 62节 |
防空参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 单发伤害 | 200伤害 |
消耗品与特殊功能
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| Y驱特色 | 失去3KM水听,获得引擎增压 |
| 发烟器 | CW系短烟,持续和作用时间更长 |
| 其他消耗品 | 大宝剑和损管 |
综合评估

推荐度
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












