PlayStation 5出货与用户数据统计
Q1季度出货量与增长
项目 | 数据 | 备注 |
---|---|---|
Q1季度出货量 | 250万台 | – |
同期增长 | 比上一财年同期增长10万台 | – |
全球总出货量 | 8030万台 | – |
PSN月活跃用户数
项目 | 数据 | 备注 |
---|---|---|
当前月活跃用户 | 1.23亿 | – |
上一财年同期 | 1.16亿 | – |
游戏软件销量
项目 | 数据 | 备注 |
---|---|---|
PS5与PS4软件销量合计 | 6590万份 | – |
同期增长 | 相较于上一财年同期增长1230万份 | – |
SIE第一方游戏销量 | 690万份 | – |
现期同比增长 | 相较于上一财年同期增长90万份 | – |
数字版占比 | 83% | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END