太仓市签约师范生暨乡村教师定向师范生签约仪式举行
项目 | |
---|---|
签约仪式地点 | 教师发展中心 |
签约师范生数量 | 24名 |
签约乡村定向师范生数量 | 10名 |
申请签约总数 | 76人 |
符合基本条件人数 | 35人 |
最终签约条件人数 | 24人 (按学科男女比例和高考总分排序) |
`
太仓市教育人才计划及签约师范生情况
一、签约师范生计划
1. 资助政策及要求
资助对象 | 资助金额(元) | 毕业要求 |
---|---|---|
本科生 | 40000 | 回太从教不少于6年 |
研究生 | 60000 | 回太从教不少于6年 |
2. 计划背景及发展情况
二、乡村教师定向师范生计划
1. 资助政策及要求
招生年份 | 签约人数 | 培养层次 | 服务要求 |
---|---|---|---|
2016 | 3 | 小学乡村教师定向师范生 | 在乡村学校任教并连续服务不少于6年 |
2020 | 30 | 乡村教师定向师范生 | 在乡村学校任教并连续服务不少于6年 |
2021-2023 | 60 | 乡村教师定向师范生 | 在乡村学校任教并连续服务不少于6年 |
2024 | 40 | 乡村教师定向师范生 | 在乡村学校任教并连续服务不少于6年 |
2. 招收及分配方式
3. 计划实施情况
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END