吉比特2025年半年报及《黑神话:钟馗》公布相关消息
吉比特2025年半年报
项目 | 数据 |
---|---|
营业收入 | 25.18亿元 |
营业收入同比增长 | 28.49% |
归母净利润 | 6.45亿元 |
归母净利润同比增长 | 24.50% |
经营活动现金流量净额 | 10.77亿元 |
经营活动现金流量净额同比增长 | 81.18% |
主营业务 | 网络游戏的研发及运营业务 |
《黑神话:钟馗》公布相关消息
项目 | |
---|---|
公布时间 | 北京时间8月20日凌晨2点科隆游戏展开幕之夜 |
公布 | CG先导预告片正式公布新作《黑神话:钟馗》 |
话题热度 | 一度冲上热搜第一 |
游戏《黑神话:钟馗》分类 | 单机动作角色扮演游戏 |
商业模式 | 与《黑神话:悟空》别无二致 |
开发状态 | 已正式进入开发状态 |
实机演示 | 尚无实机演示 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END