燃气安全科普行·智慧生活零距离活动回顾
活动基本信息
项目 | |
---|---|
活动名称 | 燃气安全科普行·智慧生活零距离 |
活动时间 | 8月19日 |
主办单位 | 深圳市消委会、深圳燃气科学馆 |
参与对象 | 15组亲子家庭 |
活动地点 | 全国首个燃气主题互动体验馆 |
活动概述
15组亲子家庭参与了此次活动,通过走进全国首个燃气主题互动体验馆,进行了一场生动活泼、寓教于乐的能源科技与安全探秘之旅。活动旨在提升公众对燃气安全的认知,推广智慧生活方式,增强家庭燃气安全意识。
深圳市消费教育家园深圳燃气科学馆
1. 展陈设计与互动体验
展区名称 | 主要与体验 | 目标 |
---|---|---|
仰望星空,探秘能源地球 | 在“地球影院”内观看生动的科技短片,直观感受能源的力量与清洁能源发展的未来蓝图 | 普及能源知识,展望清洁能源未来 |
穿越时空,点燃文明之火 | 亲身体验远古人类获取火源的方式,通过合作摩擦生热,感悟能源利用的起源 | 体验古代智慧与现代科技的连接,理解能源利用的起源 |
趣味互动,结识燃气伙伴 | 通过参与元素反应游戏、海上钻井平台模型探索等活动,解答关于天然气的疑问 | 解答天然气相关知识,领悟化学知识与能源开采的奥秘 |
实战演练,筑牢安全防线 | 模拟体验天然气独特的“臭鸡蛋”味,并演练家庭燃气泄漏的规范处置流程 | 强化安全技能,提高应对燃气泄漏的能力 |
2. 绿色家园与环保教育
核心信息 | 意义 | |
---|---|---|
深圳空气质量数据展示 | 展示深圳最真实的“雾霾”天气数据,并说明随着清洁能源的推广,空气质量指数逐年提升,连续两年实现零雾霾天记录 | 提升环保意识,展示清洁能源的积极作用 |
主要信息 | 目的 | |
---|---|---|
小朋友社会实践证书颁发 | 深圳市消委会为参与活动的小朋友颁发社会实践证书,鼓励持续参与安全消费教育 | 提高青少年安全消费意识,鼓励参与实践学习 |
消费体察与科普教育融合 | 将消费体察与科普教育深度融合,通过趣味互动体验,将能源消费安全教育融入家庭 | 提高青少年识别燃气风险的能力,为家庭燃气安全增添一道屏障 |
深圳市消委会将持续创新 | 持续创新消费教育形式,为广大消费者提供更丰富、更实用、更贴近生活的消费体察与科普活动 | 营造安全放心的消费环境,提升消费者的安全意识和知识水平 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END