《捕风捉影》电影票房表现
电影票房数据
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 上映日期 | 8月16日 |
| 首日票房 | 突破1亿 |
| 点映票房累计 | 1.5亿 |
| 首日全天票房 | 约7000万 |
| 累计票房表现 | 成龙近几年表现最好 |
| 周冠军连续天数 | 2天 |
电影市场表现
《捕风捉影》票房与市场分析
票房数据
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 昨日排片占比 | 22.5% |
| 昨日票房占比 | 27.3% |
| 上映天数 | 5天 |
| 累计票房 | 突破3亿 |
| AI预测最终票房 | 超过10亿 |
市场定位与竞争

| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 档期竞争影片 | 《南京照相馆》和《浪浪山小妖怪》 |
| 类型片填充空白 | 硬核动作犯罪类型片 |
| 近年市场趋势 | 少有纯动作片,但动作片最卖座 |
| 观众评价 | 减少文戏,更好铺垫打戏,暴力血腥片段直观宣泄,“影片爽就完了” |
剧本与改编
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 原作 | 香港电影《跟踪》(Eye in the Sky,2007) |
| 原作出品方 | 银河映像 |
| 原作导演与编剧 | 游乃海 |
| 改编暗合英文名 | Eye in the Sky |
| 新增 | 探讨时下最新主题(AI风险、技术伦理) |
| 改编策略 | 用技术议题和动作戏套路重新包装,但有取舍的改编 |
演员阵容与角色
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 演员年龄碰撞 | 成龙(71岁),梁家辉(67岁) |
| 角色类型 | 成龙—实战派打斗,梁家辉—暗黑枭雄气质 |
| 合作效果 | 140岁高能碰撞,唤起港片黄金时代怀念,击中纯粹类型片情感需求 |
出品公司与市场环境

| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 主要出品方 | 爱奇艺、淘票票、海润影业、东方晨翔、华人影业、北京新影联等 |
| A股上市公司出저方 | 无 |
| 市场热度和资本承接 | 面临挑战 |
| 2024年暑期档票房 | 116.43亿元 |
| 2025年暑期档票房 | 累计突破103亿,有望超越去年 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













