湖南省大学生创业孵化基地发展情况
在孵项目及增长情况
项目类型 | 数量 | 备注 |
---|---|---|
全省创业孵化基地总数 | 414家 | |
省级大学生创业孵化基地 | 16家 | |
在孵项目总数 | 15498个 | |
在孵大学生创业项目 | 2550个 | 环比增长2.2% |
今年新增大学生项目 | 719个 | |
今年退出大学生项目 | 268个 | |
净新增大学生项目 | 451个 | 保持连续增长 |
创业支持及带动就业情况
项目类型 | 数量 | 备注 |
---|---|---|
支持创业人数 | 2.17万人 | |
带动就业人数 | 6.1万人 |
省级基地具体情况
基地名称 | 在孵项目数 | 今年新增项目数 | 备注 |
---|---|---|---|
中南大学学生创新创业指导中心 | 67个 | 37个 | |
湖南湘江新区大学生创新创业园 | 62个 | 57个 |
创业培训情况
项目类型 | 数量 | 备注 |
---|---|---|
完成补贴性创业培训人数 | 7.04万人 | |
孵化基地内创业者参训人数 | 506人 | 环比增长10.2% |
大学生参训人数 | 228人 |
工位及使用情况
项目类型 | 数量 | 已使用数量 | 使用率 | 备注 |
---|---|---|---|---|
提供工位数 | 30.7万个 | 14.2万个 | 46.2% |
资金扶持情况
项目类型 | 数量 | 备注 |
---|---|---|
推荐项目至省大学生创业投资基金 | 394个 | 环比增长29.2% |
投决项目至省大学生创业投资基金 | 33个 | 环比增长10% |
获创业担保贷款项目数 | 99个 | 获款金额12091万元 |
获创业担保贷款金额 | 12091万元 | 月度新增12个项目、785万元,环比分别增长13.8%、6.9% |
获一次性创业补贴项目数 | 50个 | 补贴金额98.1488万元 |
服务效率情况
项目类型 | 数量 | 备注 |
---|---|---|
办成个人(大学生)创业“一件事” | 358件 | 环比增长78.1% |
省政务服务网(PC端)办结数 | 59件 | |
“湘易办”(手机端)办结数 | 119件 | |
线下办结数 | 180件 | 已办结142件 |
“创业在湘”暨省创业公共服务平台浏览量 | 29.56万次 | 日均超2900次 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END