2025年8月23日电影票房数据
大盘票房数据
项目 | 数据 |
---|---|
日期 | 2025年8月23日(周六) |
截止时间 | 22:54:19 |
大盘票房 | 21533.88万人民币 |
单日票房TOP1
项目 | |
---|---|
导演 | 杨子 |
主演 | 成龙、张子枫、梁家辉、此沙 |
友情客串 | 郎月婷 |
电影类型 | 犯罪剧情片 |
电影名称 | 《捕风追影》 |
当日票房 | 71万人民币 |
2025年暑期档票房榜前十影片数据分析
影片表现
排名 | 影片名称 | 单日票房(万) | 票房占比 | 排片占比 | 上映天数 | 累计票房(亿) | 暑期档排名 | 年度排名 | 猫眼预测最终票房(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浪浪山小妖怪 | 5632.44 | 26.1% | 20.5% | 22 | 12.10 | 2 | 5 | 16.01 |
2 | 南京照相馆 | 2878.72 | 13.3% | 14.6% | 30 | 27.19 | 1 | 3 | 30.09 |
3 | 死神来了:血脉诅咒 | 2017.9 | 9.3% | 9.9% | 2 | 4.2646 | 4 | – | 4.2646 |
4 | 坏蛋联盟2 | 1257.36 | 5.8% | 5.5% | 8 | 1.06 | 5 | – | 2.29 |
5 | 罗小黑战记2 | 456.67 | 2.1% | 1.9% | 37 | 4.65 | 6 | 11 | 5.11 |
6 | 东极岛 | 415.03 | 1.9% | 2.4% | 16 | 3.63 | 11 | 19 | 3.96 |
7 | 脱缰者也 | 364 | 1.6% | 4.1% | 首日 | – | 8 | – | 1.9432 |
8 | 奇遇 | 229.79 | 1.0% | 1.4% | 16 | 1.51 | 9 | – | 1.61 |
9 | 蛟龙行动(特别版) | 166.86 | 0.7% | 1.7% | 首映 | – | 10 | – | – |
10 | 赎梦 | 136.43 | 0.6% | 4.0% | 首日 | 230.1 | 12 | – | 0.7613 |
票房收入与排片占比对比分析
影片名称 | 票房收入高于排片占比 | 票房收入低于排片占比 |
---|---|---|
捕风追影 | 是 | – |
浪浪山小妖怪 | 是 | – |
坏蛋联盟2 | 是 | – |
罗小黑战记2 | 是 | – |
南京照相馆 | – | 是 |
死神来了:血脉诅咒 | – | 是 |
东极岛 | – | 是 |
脱缰者也 | – | 是 |
奇遇 | – | 是 |
蛟龙行动(特别版) | – | 是 |
制片国家/地区统计
类型 | 影片数量 |
---|---|
中国大陆 | 6 |
港陆合拍片 | 2 |
美国电影 | 2 |
按开画日期统计
类别 | 新上映影片 | 进入单日票房榜前十 | 票房表现 |
---|---|---|---|
新片 | 脱缰者也、赎梦、青蛇(重映) | 脱缰者也 | 低于排片占比 |
老电影重映 | – | – | – |
新片票房分析
影片名称 | 主演/导演 | 票房表现 | 预计最终票房(万) |
---|---|---|---|
脱缰者也 | 郭麒麟 | 低于排片占比 | 1500-2000 |
赎梦 | 张家辉 | 低于排片占比 | <1000 |
青蛇(重映) | 徐克 | 低于排片占比 | 375.2 |
老电影票房分析
影片名称 | 主演/导演 | 票房表现 | 预计最终票房(亿) |
---|---|---|---|
捕风追影 | 成龙 | 持续逆跌 | 11.0 |
浪浪山小妖怪 | – | 持续增长 | – |
南京照相馆 | 刘昊然 | 持续增长 | – |
东极岛 | 朱一龙 | 持续下跌 | <4.0 |
戏台 | 陈佩斯 | 紧随4亿大关 | 4.05-4.1 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END