中国篮协处罚力度引关注——与FIBA处罚对比分析
禁赛处罚细节对比
球员国籍 / 号码 | 禁赛情况 | FIBA处罚 | 中国篮协处罚 |
---|---|---|---|
多米尼加 – 大卫琼斯(8号) | 禁赛两场 | 禁赛两场 | 延期考量,禁赛影响评估 |
多米尼加 – 胡安(35号) | 禁赛一场 | 禁赛一场 | 规范调查后禁赛 |
多米尼加 – 安吉尔(12号) | 禁赛一场+三年考察期(再犯禁赛延长) | 禁赛一场 | 禁赛三年 |
多米尼加 – 国家队 | 罚款2万瑞士法郎 | 罚款2万瑞士法郎 | [数据空白] |
阿根廷 – 布雷桑(18号) | 禁赛两场 | 禁赛两场 | 规范调查 |
阿根廷 – 弗朗西斯科(1号) | 禁赛一场 | 禁赛一场 | 规范调查 |
阿根廷 – 胡安帕布罗(22号) | 禁赛一场 | 禁赛一场 | 规范调查 |
阿根廷 – 国家队 | 罚款2万瑞士法郎+主教练罚款2000瑞士法郎 | 罚款2万瑞士法郎 | [数据空白] |
讨论要点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END