WTT常规挑战赛阿拉木图站单打四强产生情况
国乒女单战况
选手 | 状态 |
---|---|
部分名单 | 四强占2席 |
国乒男单战况
选手 | 状态 |
---|---|
周启豪 | 八强 |
陈俊菘 | 八强 |
薛飞 | 已出局 |
黄友政 | 已出局 |
袁励岑 | 已出局 |
日本选手情况
选手 | 状态 |
---|
韩国队情况
状态 | 描述 |
---|---|
总体 | 全部出局 |
WTT阿拉木图站四强赛详细战况
国乒选手晋级情况
选手姓名 | 对手 | 比分 | 胜/负 |
---|---|---|---|
周启豪 | 松岛空辉 | 3-1 | 胜 |
陈俊菘 | 科顿 | 3-1 | 胜 |
吉山僚一 | 达科·约奇克 | 3-1 | 胜 |
户上隼辅 | 布尔拉萨德 | 3-0 | 胜 |
何卓佳 | 佐藤瞳 | 3-2 | 胜 |
覃予萱 | 金娜英 | 3-2 | 胜 |
徐奕 | 桥本帆乃香 | 1-3 | 负 |
石洵瑶 | 横井咲樱 | 0-3 | 负 |
比赛详细过程
周启豪 vs 松岛空辉
局数 | 比分 | 说明 |
---|---|---|
第一局 | 11-9 | 周启豪关键分处理更果断 |
第二局 | 4-11 | 松岛辉空反手冲击力强 |
第三局 | 14-12 | 比分交替上升,周启豪险胜 |
第四局 | 11-7 | 周启豪平稳拿下 |
陈俊菘 vs 科顿
局数 | 比分 | 说明 |
---|---|---|
第一局 | 11-4 | 陈俊崧未进入状态,反手生胶失分 |
第二局 | 11-7 | 反手生胶弹击扳平比分 |
第三局 | 11-8 | 关键分处理冷静,反超比分 |
第四局 | 11-4 | 陈俊崧碾压取胜 |
吉山僚一 vs 达科·约奇克
局数 | 比分 | 说明 |
---|---|---|
第一局 | 13-11 | 高压连赢 |
第二局 | 12-10 | 高压连赢 |
第三局 | 11-6 | 达科扳回 |
第四局 | 11-9 | 吉山没给对手翻盘机会 |
户上隼辅 vs 布尔拉萨德
局数 | 比分 | 说明 |
---|---|---|
第一局 | 11-8 | 户上隼辅掌握主动权 |
第二局 | 11-4 | 户上隼辅表演时间,比分差距巨大 |
第三局 | 11-9 | 布尔拉萨德试图反击,户上最终取胜 |
国乒女单参赛情况
选手姓名 | 对手 | 比分 | 胜/负 |
---|---|---|---|
石洵瑶 | 横井咲樱 | 0-3 | 负 |
钱天一 | – | – | – |
何卓佳 | 佐藤瞳 | 3-2 | 胜 |
王晓彤 | – | – | – |
覃予萱 | 金娜英 | 3-2 | 胜 |
纵歌曼 | – | – | – |
徐奕 | 桥本帆乃香 | 1-3 | 负 |
张翔宇 | – | – | – |
何卓佳 vs 佐藤瞳
局数 | 比分 | 说明 |
---|---|---|
第一局 | 6-11 | 何卓佳不适应旋转,首局速败 |
第二局 | 14-16 | 比赛胶着,双方拼到16分分出胜负 |
第三局 | 14-12 | 何卓佳险胜 |
第四局 | 11-6 | 何卓佳连得2分拖入决胜局 |
第五局 | 11-6 | 何卓佳连轰5分终结比赛 |
徐奕 vs 桥本帆乃香
局数 | 比分 | 说明 |
---|---|---|
第一局 | 11-9 | 徐奕取得领先 |
第二局 | 9-11 | 徐奕被逆转 |
第三局 | 7-11 | 徐奕再丢一局 |
第四局 | 7-11 | 桥本连得4分锁定胜局 |
石洵瑶 vs 横井咲樱
局数 | 比分 | 说明 |
---|---|---|
第一局 | 4-11 | 石洵瑶失误较多,速败 |
第二局 | 13-11 | 石洵瑶一度领先,但被逆转 |
第三局 | 12-14 | 石洵瑶找不到有效办法,惜败 |
覃予萱 vs 金娜英
局数 | 比分 | 说明 |
---|---|---|
第一局 | 7-11 | 覃予萱先丢一局 |
第二局 | 7-11 | 覃予萱再丢一局 |
第三局 | 11-6 | 覃予萱连赢三局 |
第四局 | 11-6 | 覃予萱继续取胜 |
第五局 | 11-4 | 覃予萱最终逆转 |
未提供总结。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END