休赛期至今5大输家(美媒评选)
休赛期至今5大输家
排名 | 球队 | 主要原因 |
---|---|---|
5 | 篮网队 | 糟糕的选秀表现,今夏选秀大会中选中5名首轮秀 |
4 | 太阳队 | 1换8廉价将杜兰特卖给火箭队 |
3 | (未提及) | (未提及) |
2 | (未提及) | (未提及) |
1 | 勇士队 | (未提及) |
详细
勇士队高居第一
在距离NBA新赛季媒体日不足三周之际,美媒《fansided》按照休赛期至今的表现评选出休赛期至今5大输家,其中勇士队高居第一。具体原因并未提及。
太阳队排名第四
太阳队因1换8廉价将杜兰特卖给火箭队而排名第四。
篮网队排名第五
篮网队作为一支重建初期的球队,入选榜单的核心原因是糟糕的选秀表现。在今夏的选秀大会中,篮网队一口气选中了5名首轮秀。
排名 | 球队 | 主要操作及问题 |
---|---|---|
1 | 勇士队 | 避免库明加被抢走,休赛期无任何操作,仅签约霍福德,阵容不完整,达成口头协议的球员需解决续约问题 |
2 | 鹈鹕队 | 保留锡安置于高位,换来身背高薪的普尔,竟争性首轮签未用于重建 |
3 | 雄鹿队 | 裁掉利拉德,签下特纳,特纳状态下滑严重,未处理库兹马合同,新赛季前景暗淡 |
4 | 太阳队 | 推翻三巨头模式,送走杜兰特,保留布克,围绕即战力而非重建,缴纳奢侈税但竞争力未提升 |
5 | 篮网队 | 选中问题球员(杰明、特劳雷、萨拉夫、沃尔夫、鲍威尔),签了小波特却不全面重建,手握筹码操作平庸 |
详情
第一名:勇士队
第二名:鹈鹕队
第三名:雄鹿队
第四名:太阳队
第五名:篮网队
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END