| 球员姓名 | 比赛时间 | 比赛结果 |
|---|---|---|
| 范争一 | 09月07日17时 | 胜 |
| 龙泽煌 | 09月07日17时 | 胜 |
| 张家玮 | 09月07日17时 | 胜 |
| 刘宏宇 | 09月07日17时 | 负 |
| 其他球员 | 20时及02时 | 未提及具体结果 |
注
2025斯诺克北爱尔兰公开赛资格赛战报
常冰玉4-0辛格•查达
| 球员 | 世界排名 | 排名赛最好成绩 | 比赛结果 | 关键表现 |
|---|---|---|---|---|
| 常冰玉 | 78 | 16强 | 4-0胜 | 轰出一波4连鞭,2杆50+ |
| 辛格•查达 | 65 | 2024英国公开赛4强 | 4-0负 | – |
黄佳浩1-4罗比•威廉姆斯
| 球员 | 世界排名 | 排名赛最好成绩 | 比赛结果 | 关键表现 |
|---|---|---|---|---|
| 黄佳浩 | 87 | 2024单局限时赛8强 | 1-4负 | 打出1杆50+ |
| 罗比•威廉姆斯 | 52 | 2022单局限时赛4强 | 4-1胜 | 贡献3杆50+,1杆破百 |
高阳1-4负于亚伦•希尔
| 球员 | 世界排名 | 排名赛最好成绩 | 比赛结果 | 关键表现 |
|---|---|---|---|---|
| 高阳 | 102 | 64强 | 1-4负 | 仅打出1杆50+ |
| 亚伦•希尔 | 45 | 8强 | 4-1胜 | 贡献3杆50+,1杆破百 |
资格赛第1轮及第2轮战果
| 球员 | 世界排名 | 排名赛最好成绩 | 资格赛第1轮结果 | 资格赛第2轮结果 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝裕豪 | – | – | 128进96 | 96进64 |
| 姚朋成 | – | – | 128进96 | 96进64 |
| 许医尘 | – | – | 128进96 | – |
| 傅家俊 | – | – | 128进96 | 96进64 |
| 白雨露 | – | – | 128进96 | – |
| 王雨晨 | – | – | 128进96 | – |
| 常冰玉 | 78 | 16强 | 128进96 | 96进64 |
| 江俊 | – | – | 128进96 | – |
| 吴安仪 | – | – | 128进96 | – |
| 刘文炜 | – | – | 128进96 | – |
| 赵翰洋 | – | – | 128进96 | – |
| 张家炜 | – | – | 128进96 | 96进64 |
| 黄佳浩 | 87 | 2024单局限时赛8强 | 128进96 | 96进64 |
入围第2轮中国球员
| 球员 | 世界排名 | 排名赛最好成绩 | 第2轮结果 |
|---|---|---|---|
| 贺国强 | – | – | 96进64 |
| 傅家俊 | – | – | 96进64 |
| 蓝裕豪 | – | – | 96进64 |
| 范争一 | – | – | 96进64 |
| 龙泽煌 | – | – | 96进64 |
| 张家玮 | – | – | 96进64 |
| 常冰玉 | 78 | 16强 | 96进64 |
| 吕昊天 | – | – | – |
| 徐思 | – | – | – |
| 刘宏宇 | – | – | – |
世界排名较高球员失利情况

| 球员 | 世界排名 | 排名赛最好成绩 | 第1轮结果 | 第2轮结果 |
|---|---|---|---|---|
| 吕昊天 | – | – | – | – |
| 徐思 | – | – | – | – |
| 刘宏宇 | – | – | – | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














