U16男篮亚洲杯季军赛:新西兰男篮93-92险胜日本男篮
比赛概述
项目 | |
---|---|
比赛时间 | 北京时间9月7日下午 |
对阵双方 | 新西兰男篮 vs 日本男篮 |
比分 | 新西兰 93-92 日本 |
获胜方 | 新西兰男篮 |
获得荣誉 | 季军 |
比赛关键点
环节 | 比赛详情 |
---|---|
比赛进程 | 新西兰男篮一度取得18分领先优势,第四节开局还领先16分。 |
关键转折 | 日本队依靠两波18-7和10-0的反超,将比赛拖入白热化阶段。 |
决定性时刻 | 最后3秒,新西兰队员苏拉上篮得分,完成绝杀。 |
最终结果 | 新西兰男篮以93-92险胜日本男篮,获得本届亚洲杯季军。 |
新西兰男篮击败日本队晋级四强
比赛概述
时间段 | 比分变化 | 关键事件 |
---|---|---|
第一节 | 新西兰24-9领先日本队 | 新西兰开场进攻猛烈,连得11分,首节结束新西兰以24-9领先。 |
第二节 | 半场结束新西兰52-38领先日本队 | 新西兰保持领先优势至18分,日本队半场苦战。 |
第三节 | 新西兰73-63领先日本队 | 日本队三节结束仍落后10分。 |
末节 | 日本队反超至92-91,最终新西兰93-92获胜 | 劳森关键犯规,苏拉绝杀。 |
比赛关键点
时间段 | 比分差异 | 比赛关键事件 |
---|---|---|
第一节9分钟 | 新西兰15分领先 | 日本队陷入得分荒,新西兰轰出11-0。 |
半场 | 14分领先 | 新西兰保持10分左右优势,日本队靠罚球迫近比分。 |
三节 | 10分领先 | 日本队进攻突然哑火,新西兰单节8-0扩大优势,但日本队追分顺利。 |
末节 | 反超3分 | 日本队多点开花追平比分,库珀关键三分追平,最终两罚一中反超。 |
球队 | 最终比分 | 备注 |
---|---|---|
新西兰 | 93-92 | 赢得比赛,苏拉绝杀。 |
日本队 | 92-93 | 输掉比赛,虽反超但最后时刻未守住。 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END