WTT阿拉木图挑战赛国乒成绩及男单37周排名
国乒在阿拉木图挑战赛的成绩
项目 | 成绩 |
---|---|
冠军数量 | 2 |
亚军数量 | 4 |
WTT乒乓球男单37周排名(无明显变化)
排名 | 选手 |
---|---|
1 | 林诗栋 |
2 | 王楚钦 |
3 | 张本智和 |
4 | 雨果 |
5 | 莫雷加德 |
6 | 梁靖崑 |
7 | 勒布伦 |
8 | 杜达 |
9 | 向鹏 |
10 | 约奇克 |
国乒选手在排名中的分布
选手 | 排名 |
---|---|
林诗栋 | 1 |
王楚钦 | 2 |
张本智和 | 3 |
梁靖崑 | 6 |
乒乓球世界排名积分情况
世界排名积分表
排名 | 球员 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 林诗栋 | 9850 | 瑞典站亚军 |
2 | 王楚钦 | 8925 | 缺席瑞典站,世界排名第2 |
3 | 张本智和 | 6000 | 瑞典站16强,重心在T联赛 |
4 | 雨果·卡尔德拉诺 | 5700 | 巴西选手,外协强手 |
5 | 莫雷加德 | 4455 | 瑞典站夺冠,排名飙升,未参加澳门站 |
6 | 梁靖崑 | 4375 | 瑞典站爆冷,奥运周期准备 |
7 | F·勒布伦 | 3220 | 欧洲新势力代表 |
8 | 社达 | 2952 | 德甲联赛表现不错 |
9 | 向鹏 | 2405 | 乒超联赛表现不错 |
10 | 约克奇 | 2400 | WTT阿拉木图挑战赛亚军 |
11 | 林昀儒 | 未提及 | 排名11~16选手之一 |
12 | 邱党 | 未提及 | 排名11~16选手之一 |
13 | 勒布伦 | 未提及 | 排名11~16选手之一 |
14 | 安宰贤 | 未提及 | 排名11~16选手之一 |
15 | 卡尔伯格 | 未提及 | 排名11~16选手之一 |
16 | 高兹 | 未提及 | 排名11~16选手之一 |
17 | 户上隼辅 | 1515 | WTT阿拉木图冠军 |
18 | 弗朗西斯卡 | 1505 | 未提及 |
19 | 林德 | 未提及 | 未提及 |
20 | 吴晙诚 | 1470 | 旧积分过期 |
21 | 陈垣宇 | 1400 | 排名世界第21 |
34 | 周启豪 | 855 | 阿拉木图挑战赛亚军,排名上升 |
38 | 温瑞博 | 790 | 未提及 |
49 | 黄友政 | 585 | 阿拉木图赛爆冷出局 |
`
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END