球员数据分析
球员数据汇总表
球员位置 | 球员姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 合同类型 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控卫 | 诺威尔 | 26 | 193 | 91 | – | 8.4 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 44.4% | 29.6% | 63.6% |
分卫 | 原帅 | 31 | 192 | 86 | D类 | 12.9 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | – | 47% | 44.2% | 87.5% |
小前 | 张宁 | 28 | 191 | 95 | D类 | 16 | 3.8 | 2.9 | 0.9 | – | 47% | 30.6% | 79.7% |
大前 | 于米提赛达克 | 20 | 196 | 85 | A1类 | 7.3 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 37.2% | 32.2% | 86.5% |
中锋 | 刘传兴 | 26 | 225 | 130 | B类 | 8.4 | 7.3 | 1 | 0.5 | 1 | 60.6% | 30.8% | 61.6% |
五号位:中锋刘传兴
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END