2025年全运会U-16男足小组赛第三轮轮空情况
比赛进展详情
:轮空队伍情况
组别 | 对阵队伍 | 比赛结果 | 备注 |
---|---|---|---|
A组 | 四川队 | 轮空 | 前两轮皆败,无缘八强,将参加9-13名排位赛 |
B组 | 辽宁队 | 轮空 | 前两轮皆败,无缘八强,将参加9-13名排位赛 |
D组 | 河南队 | 轮空 | 前两轮皆败,无缘八强,将参加9-13名排位赛 |
2023年某足球赛事分组及晋级情况
备注
无
各组战绩及排名情况
小组 | 队伍 | 胜/平/负 | 积分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
A组 | 广东 | 2/0/0 | 6 | 1 | 2胜,积分6分,携手晋级八强 |
山东 | 1/0/1 | 3 | 2 | 1胜1负,积分3分,携手晋级八强 | |
四川 | 0/0/2 | 0 | 8 | 2连败,无缘前八 | |
B组 | 上海 | 2/0/0 | 6 | 1 | 2胜,积分6分,携手晋级八强 |
江苏 | 1/1/0 | 4 | 2 | 1胜1平,积分4分,携手晋级八强 | |
辽宁 | 0/0/2 | 0 | 8 | 2连败,无缘前八 | |
C组 | 陕西 | 1/2/0 | 5 | 2 | 1胜2平,积分5分,携手晋级八强 |
重庆 | 0/1/1 | 4 | 3 | 1平1负,积分4分,无缘前八 | |
浙江 | 2/1/0 | 7 | 1 | 2胜1平,积分7分,携手晋级八强 | |
中国香港 | 0/0/3 | 0 | 8 | 3连败,无缘前八 | |
D组 | 湖北 | 2/0/0 | 6 | 1 | 2胜,积分6分,携手晋级八强 |
北京 | 1/0/1 | 3 | 2 | 1胜1负,积分3分,携手晋级八强 | |
河南 | 0/0/2 | 0 | 8 | 2连败,无缘前八 |
晋级八强球队
广东、山东、上海、江苏、陕西、浙江、北京、湖北
垫底战安排
八强淘汰赛对阵
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END