金牌项目 | 获奖者 | 所属队伍 |
---|---|---|
男子仰泳 | 刘培鑫 | 未提及 |
女子蝶泳 | 范亚琦 | 未提及 |
女子蛙泳 | 徐放 | 未提及 |
男子自由泳 | 郑英昊 | 未提及 |
男女4×100米混合泳接力 | 浙江队 | 浙江省游泳队 |
男子100米自由泳半决赛 | 汪顺 | 未提及 |
其他信息
男子800米自由泳【决赛】
名次 | 选手 | 成绩 | 俱乐部 |
---|---|---|---|
金牌 | 刘培鑫 | 7分56秒07 | 山东洲克 |
银牌 | 赵赫廷 | 7分57秒57 | 北京体彩 |
铜牌 | 李城宇 | 7分58秒18 | 陕西 |
女子200米自由泳【决赛】
名次 | 选手 | 成绩 | 俱乐部 |
---|---|---|---|
金牌 | 范亚琦 | 1分58秒53 | 浙江寿仙谷 |
银牌 | 龚真琦 | 1分58秒68 | 重庆浩沙 |
铜牌 | 刘子璇 | 1分58秒74 | 河北泰华 |
男子200米蝶泳【决赛】
名次 | 选手 | 成绩 | 俱乐部 |
---|---|---|---|
金牌 | 徐放 | 1分54秒77 | 山东洲克 |
银牌 | 陈俊儿 | 1分56秒75 | 广东体彩 |
铜牌 | 程奕琅 | 1分58秒94 | 江苏洲克 |
男子50米蛙泳【决赛】
名次 | 选手 | 成绩 | 俱乐部 |
---|---|---|---|
金牌 | 郑英昊 | 27.13秒 | 上海安踏 |
银牌 | 闫子贝 | 27.23秒 | 湖北体彩 |
铜牌 | 廖家良 | 27.82秒 | 广西浩沙 |
男女4×100米混合泳接力【决赛】
名次 | 队伍 |
---|---|
金牌 | 浙江寿仙谷 |
银牌 | 山东洲克 |
铜牌 | 湖北体彩 |
男子100米自由泳【半决赛】
名次 | 选手 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 何俊毅 | 49秒25 |
2 | 汪顺 | 49秒37 |
3 | 刘吴狄 | 49秒46 |
4 | 赵家悦 | – |
5 | 陈昊 | – |
6 | 季新杰 | – |
7 | 洪金权 | – |
8 | 沈加豪 | – |
女子50米仰泳【半决赛】
名次 | 选手 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 鲁星辰 | 27秒75 |
2 | 汪雪儿 | 27秒91 |
3 | 李宛蔚 | 28秒19 |
4 | 钱心安 | – |
5 | 李佳蔚 | – |
6 | 范堉煊 | – |
7 | 钱美舜 | – |
8 | 陈洁 | – |
女子200米蝶泳【半决赛】
名次 | 选手 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 陈露颖 | 2分09秒87 |
2 | 俞李妍 | 2分10秒05 |
3 | 寿宇彤 | 2分10秒12 |
4 | 张一璠 | – |
5 | 吕卓 | – |
6 | 井上北华 | – |
7 | 芦焯凡 | – |
8 | 唐苡萱 | – |
男子200米混合泳【半决赛】
名次 | 选手 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 刘宗毓 | 2分01秒54 |
2 | 陶冠男 | 2分01秒56 |
3 | 顾恩翊 | 2分02秒09 |
4 | 王子铭 | – |
5 | 陈诺 | – |
6 | 李易峰 | – |
7 | 方喆 | – |
8 | 何宇博 | – |
9月9日预赛【09:30】
项目 |
---|
女子100米自由泳 |
男子200米仰泳 |
女子200米蛙泳 |
男子200米蛙泳 |
女子4×200米自由泳接力 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END