WTT澳门冠军赛:勒布伦0-3不敌林昀儒一轮游
关注
类别 | 具体 |
---|---|
比赛时间 | 北京时间9月9日 |
比赛地点 | WTT澳门冠军赛 |
比赛对阵 | 欧洲冠军艾利克斯·勒布伦 vs 台北名将林昀儒 |
比赛结果 | 艾利克斯·勒布伦 0-3 林昀儒 |
比赛影响 | 勒布伦遭遇一轮游,成为本次澳门冠军赛出局最高排名的男单选手;王楚钦提前获益 |
比赛详情
对阵信息
球员姓名 | 国籍 | 种子排名 |
---|---|---|
艾利克斯·勒布伦 | 欧洲冠军 | 未提及 |
林昀儒 | 台湾 | 未提及 |
局数 | 艾利克斯·勒布伦 | 林昀儒 |
---|---|---|
第一局 | 0 | 3 |
第二局 | 0 | 3 |
第三局 | 0 | 3 |
总比分 | 0-3 | 3-0 |
乒乓球赛事信息
比赛成绩与选手信息
项目 | 比赛详情 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|
女单赛场 | 伊藤美诚对阵刘杨子 | 伊藤美诚3-0胜刘杨子 | 伊藤美诚世界排名第8,刘杨子为大洋洲女单冠军 |
国乒成绩 | 阿拉木图常规挑战赛 | 2冠4亚 | 丢掉最重要的两个单打冠军 |
日本队成绩 | 阿拉木图常规挑战赛 | 3冠 | 获得男单、女单、女双冠军 |
国乒年轻选手表现 | 阿拉木图常规挑战赛 | 不令人放心 | |
澳门冠军赛参赛资格 | 国乒 | 男女单打12人 | 全主力参赛 |
男单比赛 | 林诗栋对阵对手 | 3-0胜 | 晋级 |
男单比赛 | 王艺迪对阵对手 | 3-0胜 | 晋级 |
男单比赛 | 黄友政对阵阿鲁纳 | 0-3败 | 国乒出局第一人 |
男单比赛 | 王楚钦对阵松岛辉空 | 将进行比赛 | |
欧洲冠军艾力克斯·勒布伦 | 对阵林昀儒 | 林昀儒3-0胜 | 勒布伦复出首战 |
女单比赛 | 伊藤美诚对阵刘杨子 | 伊藤美诚3-0胜 | 伊藤美诚3战2胜占据优势 |
女单比赛后续 | 伊藤美诚将对阵 | 蒯曼与朱芊曦的胜者 | |
蒯曼比赛 | 蒯曼对阵对手 | 劲敌 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END