乒乓球WTT澳门冠军赛晋级情况
女单晋级名单
运动员名字 | 状态 |
---|---|
蒯曼 | 晋级16强 |
陈幸同 | 晋级16强 |
孙颖莎 | 晋级16强 |
王艺迪 | 晋级16强 |
王曼昱 | 因对手退赛直接晋级 |
男单晋级名单
运动员名字 | 状态 |
---|---|
黄友政 | 出局 |
林诗栋 | 晋级16强 |
王楚 | 晋级16强 |
国乒与日韩队在本站赛事的表现
参赛及比赛概况
国乒赛事表现
日期 | 出战选手 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|
9月9日 | 王楚钦 | 胜 | |
9月9日 | 林诗栋 | 胜 | |
9月9日 | 黄友政 | 负 | 不敌非洲冠军阿鲁纳,遗憾一轮游 |
9月9日 | 王艺迪 | 胜 | |
9月10日 | 蒯曼 | 3-1胜 | 逆转朱芊曦 |
9月10日 | 朱芊曦 | 胜 | 3-0速胜张安,成功晋级16强,国乒女单第四位晋级 |
9月10日 | 陈幸同 | 3-0胜 | 成功晋级16强 |
9月10日 | 王曼昱 | 自动晋级 | 对手受伤退赛 |
日乒赛事表现
日期 | 出战选手 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|
9月9日 | 伊藤美诚 | 胜 | |
9月9日 | 大藤沙月 | 胜 | |
9月9日 | 松岛辉空 | 负 | 不敌世界第二王楚钦,出局 |
9月10日 | 筱塚大登 | 负 | 不敌丹麦选手出局 |
9月10日 | 户上隼辅 | 负 | 遭吴晙诚3-2决杀出局 |
9月10日 | 张本智和 | 胜 | 目前男队仅胜一人 |
韩国赛事表现
日期 | 出战选手 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|
9月9日 | 安宰贤 | 负 | 首轮对阵雨果·卡尔德拉诺,0-3惨遭横扫 |
9月9日 | 申裕斌 | 负 | |
9月9日 | 朱芊曦 | 负 | 首局领先,最终被蒯曼逆转 |
9月10日 | 李尚洙 | 负 | 0-3迪博·泊雷特出局 |
孙颖莎对战安娜·赫西比赛过程
局数 | 国乒选手 | 得分 | 对手 | 得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 孙颖莎 | 11-7 | 安娜·赫西 | 9-3 | 孙颖莎一上来积极抢攻取得4-0领先,安娜·赫西通过调动连得3分,孙颖莎破局 |
第二局 | 孙颖莎 | 10-12 | 安娜·赫西 | 12-10 | 双方打前三板战术,孙颖莎1-4落后,随后追平比分,局末对手反手连续得分 |
第三局 | 孙颖莎 | 11-3 | 安娜·赫西 | 3-11 | 孙颖莎开局领先,对手发球失误,孙颖莎以10-2拿到局点,最后一球失误 |
第四局 | 孙颖莎 | 11-4 | 安娜·赫西 | 4-11 | 孙颖莎开局领先,加强进攻取得5-1领先,局末防住对手进攻得分 |
国乒后续赛事安排
比赛对阵 | 备注 |
---|---|
向鹏对战弗朗西斯卡 | |
孙颖莎对战汉娜·高达和伯纳黛特·斯佐科斯之间的胜者 | 下一轮对手 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END