布莱斯·科顿完成澳大利亚入籍程序 将具代表澳洲FIBA赛事资格

| 项目 | |
|---|---|
| 球员姓名 | 布莱斯·科顿 |
| 国籍 | 美国 |
| 入籍国家 | 澳大利亚 |
| 主要赛事 | NBA |
| 球员状态 | 已完成入籍程序,具备代表澳大利亚征战FIBA赛事的资格 |
| 近期发展 | 曾在马刺附属小联盟打球,在NBA中角色相对普通 |
| 球迷反应 | 澳大利亚本土球迷对此消息感到兴奋 |
详情
据澳大利亚媒体ABC体育最新消息,美国后卫布莱斯·科顿已顺利完成入籍程序,未来将具备代表澳大利亚征战FIBA赛事的资格。这一消息让澳大利亚本土球迷兴奋不已。对于咱普通球迷来说,可能对科顿不太熟悉,就算是资深NBA迷,也就知道他在马刺附属小联盟打过球,在NBA里属于不太起眼的角色。
科顿NBL生涯及归化澳大利亚篮球概况

科顿篮球生涯数据
| 项目 | 具体信息 |
|---|---|
| 效力新疆队经历 | 短暂效力 |
| 转战NBL时间 | 2016年12月底 |
| NBL生涯总年数 | 9年 |
| NBL常规赛MVP次数 | 5次(2018、2020、2021、2024、2025) |
| NBL得分王次数 | 8次 |
| NBL总冠军次数 | 3次(2017、2019、2020) |
| NBL总决赛MVP次数 | 2次 |
| NBL最佳阵容一阵次数 | 8次 |
| NBL队内MVP次数 | 7次 |
| 生涯场均得分(NBL) | 23.1分 |
| NBL 40分钟时代5000分达成年份 | 2024年 |
| NBL单场最高分 | 59分(2024年12月1日) |
| 单场最高三分命中数 | 10记 |
| 连续得分40+场次 | 4场 |
| 澳大利亚国籍获取年份 | 2019年 |
| 原计划参加的奥运会年份 | 2021年东京奥运会 |
| 近期赛季场均得分 | 28.1分(2024年) |
| 近期赛季三分命中率 | 43%(2024年) |
| 近期赛季MVP次数 | 5次(2024年) |
澳大利亚篮协相关计划

| 项目 | 具体信息 |
|---|---|
| 澳大利亚篮协归化意愿 | 早有意愿 |
| 澳大利亚国家队构成 | 分为有NBA主力的队伍和纯NBL球员组成的队伍 |
| 科顿适合的队伍 | 任何一支队伍都缺这样的爆发型得分后卫 |
| 潜在队内搭档 | 约什·吉迪 |
| 归化后参赛赛事 | 亚洲级赛事 |
| 归化后首秀可能赛事 | 2026年篮球世界杯 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












